Sion
Logot
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Jveizän | ||
| Koordinats: | 46°13'48"N, 7°21'47"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Sion, Sitten | ||
| Sifal: | Philippe Varone[*], Marcel Maurer[*], François Mudry[*] | ||
| Belödans: | 23,698, 23,777, 23,787, 23,886, 24,200, 24,486, 24,724, 25,027, 25,529, 26,129, 25,910, 26,370, 26,716, 26,844, 27,124, 27,452, 27,669, 27,866, 28,138, 28,293, 28,457, 28,746, 29,048, 29,329, 29,800, 29,930, 30,180, 30,615, 31,036, 31,413, 32,014, 32,497, 33,115, 33,628, 33,879, 34,353, 34,708, 34,599, 37,154 | ||
| Sürfat: | 29.81 kvadamilmet | ||
| Potakot: | 1950 | ||
| Foyümot telefonik: | 027 | ||
| Resodatoped: | https://www.sion.ch | ||
Sion binon zif in kanton: Valisän, in Jveizän. Sion topon videtü 46°14’ N e lunetü 7°22’ L.
Sürfat ela Sion binon mö 34,86 km².
Sion labon belödanis 34 978 (2020).
Svistazifs
[redakön • redakön fonäti]Sion labon svistazifis 2:


