Cognac
Come che se vede
Pending
| Cognac (fr) Conhac (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Charente | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Cognac | ||||||||||
| Cavedałe de | canton de Cognac-Nord canton de Cognac-Sud arrondissement de Cognac Cognac-2 (it) Cognac-1 (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 18 532 (2023) | ||||||||||
| Densità | 1 195,61 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cognac unità urbana de Cognac | ||||||||||
| Àrea | 15,5 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Charente (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 27 m-23 m[2]-5 m[3]-53 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cognac | Morgan Berger (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 16100 | ||||||||||
| Sito web | ville-cognac.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cognac el xe on comun de 18 825 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cognac
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 264607663 · LCCN (EN) n81071601 · GND (DE) 4090500-7 · BNF (FR) cb15248541x (data) · BNE (ES) XX457211 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-071601 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.

