Mrągowo
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 53°52'09" N 21°17'59" E![]()
| Mrągowo | |||||
| |||||
Mrągowo-Magistrackie | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | warmińsko-mazurske | ||||
| Burmistrz | Jakub Michał Doraczyński (2026) | ||||
| Plac | 14,8 km² | ||||
| Położyńe | 53°52'09'' N 21°17'59'' E | ||||
| Wysokość | 20-200 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2025) • liczba ludźi • gynstość |
19 084 1290 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 89 | ||||
| Pocztowy kod | 11-700 do 11-709 | ||||
| Rejestracyjne tabule | NMR | ||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Mrągowo (hist. Ządzbork, Ządźbork, Żądzbork, mjym. Sensburg, prus. Sēinits) – mjasto we Polsce, we warmińsko-mazurskim wojewůdztwje, śedźiba mrůngowskigo krysu a wjejskigo gminu Mrągowo.
We latach 1975-1998 mjasto admińistracyjńy noleżoło do uolsztyńskigo wojewůdztwa.
| |||||||||||||
