Rockenberg
Utseende
| Rockenberg | ||
| Kommun | ||
Kyrka i Rockenberg. | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Förbundsland | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Darmstadt | |
| Kreis | Wetteraukreis | |
| Höjdläge | 157 m ö.h. | |
| Koordinater | 50°25′50″N 8°44′13″Ö / 50.4305°N 8.73688°Ö | |
| Yta | 16,14 km² ()[1] | |
| Folkmängd | 4 515 ()[2] | |
| Befolkningstäthet | 280 inv./km² | |
| Postnummer | 35519 | |
| Riktnummer | (+49) 06033 | |
| Registreringsskylt | FB | |
| Kommunkod | 06 4 40 022 | |
| Regionalkod | 06 4 40 0022 06 4 40 0022 022 | |
| Geonames | 6553212 | |
| OSM-karta | 446620 | |
|
Läget för Rockenberg i Tyskland
| ||
|
Läget för Rockenberg i Wetteraukreis
| ||
| Webbplats: Rockenberg | ||
Rockenberg är en kommun och ort i Wetteraukreis i Regierungsbezirk Darmstadt i förbundslandet Hessen i Tyskland.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
|


