Peebles, Ohio
Utseende
| Peebles | |
| village | |
Vattentornet i Peebles. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Ohio |
| County | Adams County |
| Höjdläge | 252 m ö.h. |
| Koordinater | 38°56′56″N 83°24′21″V / 38.94889°N 83.40583°V |
| Yta | 3,14 km² (2010) |
| - land | 3,14 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 1 782 (2010) |
| Befolkningstäthet | 568 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 45660 |
| Riktnummer | 326/937 |
| FIPS | 3961420 |
| Geonames | 4521011 |
|
Ortens läge i Ohio
| |
|
Ohios läge i USA
| |
Peebles är en by (village) i Adams County i Ohio.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Peebles 1 782 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Peebles, OH. Map Quest. Läst 3 augusti 2021.
- ↑ 2010 Census Population of Peebles, Ohio Arkiverad 3 augusti 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 3 augusti 2021.



