Madocsa
Utseende
| Madocsa | |||
| Kommun | |||
Reformert kyrka i Madocsa | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Södra Transdanubien | ||
| Provins | Tolna | ||
| Distrikt | Paks | ||
| Höjdläge | 95 m ö.h. | ||
| Koordinater | 46°41′17″N 18°57′24″Ö / 46.68806°N 18.95667°Ö | ||
| Area | 43,33 km² (2025-01-01)[1] | ||
| Folkmängd | 1 762 (2025-01-01)[1] | ||
| Befolkningstäthet | 41 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 7026 | ||
| Riktnummer | 75 | ||
| KSH-kod | 29337 | ||
| Geonames | 3048647 | ||
| OSM-karta | 1407267 | ||
|
Läge i Ungern
| |||
| Webbplats: www.madocsa.hu | |||
Madocsa är en ort och kommun i distriktet Paks i provinsen Tolna i centrala Ungern. Den ligger vid floden Donau. Kommunen har 1 762 invånare (2025), på en yta av 43,33 km².[1]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Madocsa.- Officiell webbplats

