Kartal
Utseende
| Kartal | |||
| Ort | |||
Romersk-katolsk kyrka i Kartal | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Mellersta Ungern | ||
| Provins | Pest | ||
| Distrikt | Aszód | ||
| Höjdläge | 161 m ö.h. | ||
| Koordinater | 47°40′5″N 19°31′52″Ö / 47.66806°N 19.53111°Ö | ||
| Area | 29,13 km² (2025-01-01)[1] | ||
| Folkmängd | 5 985 (2025-01-01)[1] | ||
| Befolkningstäthet | 205 invånare/km² | ||
| Borgmästare | Klára Mária Oláh (oberoende) | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 2173 | ||
| Riktnummer | 28 | ||
| KSH-kod | 30696 | ||
| Geonames | 3050526 | ||
|
Ortens läge i Ungern
| |||
| Webbplats: www.kartal.hu | |||
Kartal är en ort (större by) i provinsen Pest i norra Ungern. Orten har 5 985 invånare (2025), på en yta av 29,13 km².[1] Den ligger cirka 41,5 kilometer nordost om centrala Budapest.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Kartal.- Officiell webbplats

