Hidas
Utseende
| Hidas | ||
| Kommun | ||
Gata i Hidas | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Södra Transdanubien | |
| Provins | Baranya | |
| Distrikt | Pécsvárad | |
| Höjdläge | 138 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°15′34″N 18°29′52″Ö / 46.25944°N 18.49778°Ö | |
| Area | 19,06 km² (2025-01-01)[1] | |
| Folkmängd | 1 777 (2025-01-01)[1] | |
| Befolkningstäthet | 93 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 7696 | |
| Riktnummer | 72 | |
| KSH-kod | 06798 | |
| Geonames | 3051473 | |
| OSM-karta | 575283 | |
|
Läge i Ungern
| ||
| Webbplats: www.hidas.hu | ||
Hidas (kroatiska: Idoš, tyska: Hidasch) är en ort och kommun i distriktet Pécsvárad i provinsen Baranya i södra Ungern. Kommunen har 1 777 invånare (2025), på en yta av 19,06 km².[1]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Hidas.- Officiell webbplats

