Valdivia
Aspect
| Valdivia | |||
| — Oraș și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°48′50″S 73°14′45″V / 39.81389°S 73.24583°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Los Ríos | ||
| Provincie | Valdivia | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Omar Sabat Guzmán | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 1.015,6 km² | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 154.432 locuitori | ||
| - Urbană | 129.952 locuitori | ||
| - Rurală | 10.607 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Cod poștal | 5090000 | ||
| Prefix telefonic | (+56) 63 | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of Valdivia es | |||
| Modifică date / text | |||
Valdivia este un oraș și comună din provincia Valdivia, regiunea Los Ríos, Chile, cu o populație de 154.432 de locuitori (2012) și o suprafață de 1015,6 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ↑ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Asociación Chilena de Municipalidades”. Accesat în .es „Municipality of Valdivia”. Accesat în .

