Torms
Aspect
| Torms | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Torms (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°23′45″N 0°43′17″E / 41.395833333333°N 0.72138888888889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Els Torms[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Torms[*] | Josep Bardia Preixens[*][2][3] () | ||
| Suprafață[4] | |||
| - Total | 13,8 km² | ||
| Altitudine[4] | 476 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 135 locuitori | ||
| Cod poștal | 25164 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Torms este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 194 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ http://www.elstorms.cat/ajuntament/ajuntament-organigrama.html#. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ https://www.naciodigital.cat/municipals2019/municipi/25224/torms. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


