Saint Peter Port
Aspect
| Saint Peter Port | |||
| — oraș și parohie civilă — | |||
| |||
| Coordonate: 49°27′36″N 2°33′07″W / 49.46°N 2.55194°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Dependențele Coroanei | |||
| Entitate teritorială administrativă | Guernsey[*] | ||
| Numit după | Sfântul Petru | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,5 km² | ||
| Altitudine | 53 m.d.m. | ||
| Fus orar | Ora de Greenwich | ||
| Cod poștal | GY1 3RY | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Masnières | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Saint Peter Port (sau St. Peter Port) este un oraș deluros[1] și reședința dependenței britanice Guernsey.
Atractii turistice
[modificare | modificare sursă]- Castle Cornet
- Candie Gardens[2]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
