Postfeld
Aspect
| Postfeld | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 54°13′N 10°13′E / 54.217°N 10.217°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Plön | ||
| Asociație municipală | Preetz-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Günter Kalin (SPD) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,33 km² | ||
| Altitudine | 25 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 481 locuitori | ||
| - Densitate | 57,74 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24211 | ||
| Prefix telefonic | 04342 | ||
| Număr de înmatriculare auto | PLÖ | ||
| Prezență online | |||
| www.amtpreetzland.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Postfeld este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

