Pensie


O pensie este un fond în care se plătesc sume în mod regulat pe parcursul carierei profesionale a unei persoane și din care se efectuează plăți periodice pentru a sprijini pensionarea persoanei. O pensie poate fi fie un „plan cu beneficii definite”, în care se fac plăți periodice definite la pensionare, iar contribuțiile la pensie sunt ajustate pentru a susține aceste plăți definite de pensionare, fie un „plan cu contribuții definite”, în cadrul căruia se plătesc sume definite pe parcursul vieții profesionale, iar plățile de pensionare reprezintă orice pot fi suportate din fond.[1]
O pensie creată de un angajator în beneficiul unui angajat este denumită în mod obișnuit pensie ocupațională sau pensie a angajatorului. Sindicatele, guvernul sau alte organizații pot, de asemenea, finanța pensii. Pensiile ocupaționale sunt o formă de compensație amânată, de obicei avantajoasă atât pentru angajat, cât și pentru angajator din motive fiscale. Multe pensii conțin, de asemenea, un aspect suplimentar de asigurare, deoarece adesea plătesc beneficii supraviețuitorilor sau beneficiarilor cu dizabilități.[2]
Taxonomia pensiilor multipilar
[modificare | modificare sursă]Majoritatea sistemelor naționale de pensii se bazează pe scheme cu mai mulți piloni pentru a asigura o mai mare flexibilitate și securitate financiară persoanelor în vârstă, spre deosebire de dependența de un singur sistem. În general, există trei funcții principale ale sistemelor de pensii: economisire, redistribuire și asigurare. Conform raportului Băncii Mondiale intitulat „Prevenirea crizei vârstei înaintate”, țările ar trebui să ia în considerare separarea funcțiilor de economisire și redistribuire, atunci când creează sisteme de pensii, și plasarea acestora sub diferite mecanisme de finanțare și gestionare în trei piloni principali.
| Pilon | Obiective | Caracteristici | Participare |
|---|---|---|---|
| 0 | Protecția persoanelor în vârstă împotriva sărăciei | Pensie socială, universală sau bazată pe venituri. | Universal sau rezidual |
| 1 | Protecția împotriva sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și uniformizarea consumului | Plan public de pensii, administrat public, cu beneficii definite sau contribuții definite noționale. | Obligatoriu |
| 2 | Regularizarea consumului și protecția persoanelor în vârstă împotriva sărăciei prin pensia minimă | Planuri de pensii ocupaționale sau personale, cu beneficii definite finanțate integral sau cu contribuții definite finanțate integral. | Obligatoriu |
| 3 | Netezirea consumului | Planuri de pensii ocupaționale sau personale, cu beneficii definite finanțate parțial sau integral sau cu contribuții definite finanțate. | Voluntar |
| 4 | Protecția împotriva sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și uniformizarea consumului | Accesul la programe sociale informale (de exemplu, sprijin familial), alte programe sociale formale (de exemplu, sănătate) și alte active financiare și nefinanciare individuale (de exemplu, proprietatea unei locuințe). | Voluntar |
Sisteme de pensii pe țări
[modificare | modificare sursă]
Pensie de bază necontributivă
Conturi individuale obligatorii
Sistem de fonduri de pensii
Lucrătorii pot comuta între sistemul de asigurări sociale și conturile individuale
Sistem de asigurări sociale
Cheltuielile cu pensiile publice reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor guvernamentale în multe țări.[3]
| Țară | Pensii ca % din
cheltuielile guvernamentale |
An |
|---|---|---|
| 9,1 | 2022 | |
| 25,0 | 2021 | |
| 19,5 | 2021 | |
| 13,9 | 2022 | |
| 10,8 | 2023 | |
| 11,8 | 2023 | |
| 16,2 | 2023 | |
| 18,2 | 2021 | |
| 15,2 | 2021 | |
| 16,1 | 2021 | |
| 22,1 | 2021 | |
| 22,9 | 2022 | |
| 21,3 | 2021 | |
| 28,5 | 2021 | |
| 15,9 | 2021 | |
| 5,9 | 2021 | |
| 12,5 | 2021 | |
| 11,0 | 2023 | |
| 28,7 | 2021 | |
| 28,6 | 2022 | |
| 10,3 | 2022 | |
| 16,2 | 2021 | |
| 17,4 | 2021 | |
| 20,1 | 2021 | |
| 13,4 | 2023 | |
| 13,1 | 2021 | |
| 12,0 | 2022 | |
| 13,7 | 2021 | |
| 25,7 | 2021 | |
| 27,3 | 2021 | |
| 16,6 | 2021 | |
| 21,3 | 2021 | |
| 24,8 | 2021 | |
| 16,0 | 2021 | |
| 18,4 | 2021 | |
| 15,2 | 2022 | |
| 18,1 | 2023 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Thomas P. Lemke, Gerald T. Lins (). ERISA for Money Managers. Thomson Reuters. ISBN 9780314902023. Accesat în .
- ↑ Haithcock, Stan. „How to Set Up Your Own Pension”. Stan The Annuity Man. Accesat în .
- ↑ „Public expenditure on pensions: Pensions at a Glance 2025”. OECD. . Accesat în .
