La Nava de Santiago
Aspect
| La Nava de Santiago | |||
| — municipiu și enclavă — | |||
| |||
La Nava de Santiago (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°04′11″N 6°30′49″W / 39.0697137°N 6.5135385°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | La Nava de Santiago[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de La Nava de Santiago[*] | Emiliano Cortés Rueda[*][2] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 45 km² | ||
| Altitudine | 269 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 914 locuitori | ||
| Cod poștal | 06486 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
la Nava de Santiago este un oraș din Spania, situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 1.116 de locuitori (2007).
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ http://www.lanavadesantiago.org/index.php/nosotros/equipodegobierno.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


