Hückelhoven
Aspect
| Hückelhoven | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°03′39″N 6°13′11″E / 51.06083°N 6.21972°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă | Köln | ||
| District | Heinsberg | ||
| Subdiviziuni orășenești | 7 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Bernd Jansen (CDU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 61,27 km² | ||
| Altitudine | 53 m.d.m. | ||
| Populație (2007-01-31) | |||
| - Total | 40.895 locuitori | ||
| - Densitate | 667,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 41836 | ||
| Prefix telefonic | 02433 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Wildau | Germania | ||
| Număr de înmatriculare auto | HS | ||
| Prezență online | |||
| www.hueckelhoven.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hückelhoven este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

