Floresta, Pernambuco
Aspect
| Floresta | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Floresta (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 8°36′03″S 38°34′04″W / 8.6008333333333°S 38.567777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | Pernambuco | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3.643,97 km² | ||
| Altitudine | 357 m.d.m. | ||
| Populație (1991) | |||
| - Total | 32.336 locuitori | ||
| Cod poștal | 56400-000 | ||
| Prefix telefonic | 87 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Floresta este un oraș în Pernambuco (PE), Brazilia.


