Bayamo
Aspect
| Bayamo | |||
| — oraș, municipalitate din Cuba[*] și oraș mare — | |||
| |||
Bayamo (Cuba) Poziția geografică în Cuba | |||
| Coordonate: 20°22′54″N 76°38′34″W / 20.381666666667°N 76.642777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provinciile Cubei | |||
| Atestare | | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 918 km² | ||
| Altitudine | 55 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 235.107 locuitori | ||
| Cod poștal | 85100 | ||
| Prefix telefonic | 23 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Savona | Italia | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bayamo este un oraș din Cuba, reședință a provinciei Granma.


