Robert Pattinson
Robert Pattinson (2025) | |
| Imię i nazwisko |
Robert Thomas Pattinson |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Zawód | |
| Lata aktywności |
od 2004 |
Podpis Roberta Pattinsona | |
Robert Douglas Thomas Pattinson (ur. 13 maja 1986 w Londynie) – brytyjski aktor filmowy i teatralny, muzyk i kompozytor. Światową popularność przyniosła mu rola Edwarda Cullena w filmach z serii Zmierzch.
Rodzina i edukacja
[edytuj | edytuj kod]Jest synem Clare i Richarda Pattinsonów. Jego matka pracuje w agencji modelek, a ojciec importuje samochody z USA. Ma starsze siostry, Victorię i Elizabeth.
Ukończył Tower House School i Harrodian School w Londynie.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]W dzieciństwie grał w drużynach piłkarskich, jeździł na nartach i snowboardzie. Został również muzykiem: ćwiczył grę na gitarze i keyboardzie. Jest fanem, przyjacielem i współpracownikiem zespołu Death Grips; grał na gitarze w piosence „Birds” z albumu Government Plates[1].
Kiedy miał 15 lat, zaczął występować w Barnes Theatre Company, w którym grał główną rolę George’a Gibbsa w przedstawieniu Thorntona Wildera Nasze miasto (Our Town). Następnie zagrał w sztukach teatralnych: Wszystko ujdzie (Anything Goes) Cole’a Portera jako Lord Evelyn Oakleigh, Tessa d’Urberville (Tess of the D’Urbervilles) Thomasa Hardy w roli Aleca i Makbet Szekspira jako Malcolm na scenie OSO Arts Centre.
Podczas przygotowań do spektakli chodził na castingi do ról filmowych. Po ukończeniu szkoły średniej zadebiutował na kinowym ekranie w melodramacie kostiumowym Targowisko próżności (Vanity Fair, 2004). Następnie pojawił się w telewizyjnym dramacie sensacyjno-przygodowym fantasy Klątwa pierścienia (Ring of the Nibelungs, 2004).

Popularność przyniósł mu film Harry Potter i Czara Ognia (2005), w którym zagrał postać Cedrika Diggory’ego. Trzy lata później wystąpił w adaptacji światowego bestsellera Zmierzch, gdziw którym wcielił się w rolę Edwarda Cullena. Na ścieżkę dźwiękową tego filmu nagrał dwa utwory: „Never Think” (którą napisał z Samem Bradley) i „Let Me Sign”. Następnie zagrał Arta w dramacie How to Be (2008) i Richarda w filmie Summer House (2008).
Jest jednym z trzech ambasadorów GO Campaign.
Filmografia
[edytuj | edytuj kod]
| Rok | Film | Rola | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 2004 | Vanity Fair. Targowisko próżności | Rawdy Crawley | film |
| Pierścień Nibelungów | Giselher | film TV | |
| 2005 | Harry Potter i Czara Ognia | Cedric Diggory | film |
| 2006 | Haunted Airman | Toby Jugg | film TV |
| 2007 | Harry Potter i Zakon Feniksa | Cedric Diggory | rola epizodyczna |
| The Bad Mother’s Handbook | Daniel Gale | film TV | |
| The Summer House | Richard | film | |
| 2008 | How To Be | Art | główna rola |
| Zmierzch | Edward Cullen | ||
| 2009 | Popiołki | Salvador Dalí | |
| Saga „Zmierzch”: Księżyc w nowiu | Edward Cullen | ||
| 2010 | Twój na zawsze | Tyler Hawkins | główna rola, producent wykonawczy |
| Saga „Zmierzch”: Zaćmienie | Edward Cullen | główna rola | |
| 2011 | Woda dla słoni | Jacob Jankowski | |
| Saga „Zmierzch”: Przed Świtem | Edward Cullen | ||
| 2012 | |||
| Cosmopolis | Eric Packer | ||
| Uwodziciel | Georges Duroy | ||
| 2014 | Mapy gwiazd | Jerome Fontana | drugoplanowa rola |
| Włóczęga | Reynolds | film | |
| 2015 | Królowa pustyni | T.E Lawrence | film |
| Life | Dennis Stock | główna rola | |
| Dzieciństwo wodza | Charles | ||
| 2016 | Zaginione miasto Z | Henry Costin | |
| 2017 | Good Time | Connie Nikas | |
| 2018 | High Life | Monte | |
| Damsel | Samuel | ||
| Idol’s Eye | John Mendell | ||
| 2019 | Lighthouse | Ephraim Winslow | |
| Król | Delfin | drugoplanowa rola | |
| 2020 | Tenet | Neil | |
| Diabeł Wcielony | Preston Teagardin | ||
| 2022 | Batman | Bruce Wayne / Batman | główna rola |
| 2025 | Mickey 17 | Mickey Barnes | |
| Zgiń kochanie | Jackson | ||
| 2026 | Drama | Charlie Thompson | |
| Odyseja | Antinoos |
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Rok | Nagroda | Kategoria | Produkcja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Hollywood Film Festival | Nowa twarz Hollywood | – | Wygrana |
| Strasbourg Film Festival | Najlepszy aktor | How to Be | ||
| 2009 | MTV Movie Award | Najlepsza rola przełomowa męska | Zmierzch | |
| Najlepszy pocałunek na ekranie z Kristen Stewart | ||||
| Najlepsza walka z Camem Gigandet | ||||
| Empire Award | Najlepszy debiut | – | Nominacja | |
| Teen Choice Award | Najlepszy aktor dramatyczny | Zmierzch | Wygrana | |
| Najlepszy pocałunek z Kristen Stewart | ||||
| Najlepsza walka z Camem Gigandet | ||||
| Choice Hottie – Male | ||||
| Scream Award | Najlepszy aktor fantasy | |||
| Najlepszy debiut męski | Nominacja | |||
| 2010 | People’s Choice Award | Ulubiony aktor | – | |
| Ulubiona drużyna na ekranie z Kristen Stewart i Taylorem Lautnerem | Zmierzch | Wygrana | ||
| MTV Movie Award | Najlepsza rola męska | Księżyc w nowiu | ||
| Globalna supergwiazda | – | |||
| Najlepszy pocałunek na ekranie z Kristen Stewart | Księżyc w nowiu | |||
| Empire Award | Najlepszy aktor | Nominacja | ||
| Teen Choice Award | Najlepszy aktor dramatyczny | Twój na zawsze | Wygrana | |
| Najlepszy pocałunek z Kristen Stewart | Księżyc w nowiu | |||
| Najlepsza chemia na ekranie z Kristen Stewart | ||||
| Najlepszy aktor fantasy | Nominacja | |||
| Choice Hottie | ||||
| Choice Summer Movie Star – Male | Zaćmienie | Wygrana | ||
| Scream Award | Najlepszy aktor fantasy | |||
| 2011 | MTV Award | Najlepszy aktor | ||
| Najlepszy filmowy pocałunek z Kristen Stewart | ||||
| Najlepsza scena walki z Bryce Dallas Howard i Xavier Samuel |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Robert Pattinson plays for Death Grips [online], PILERATS [dostęp 2024-08-23].
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Robert Pattinson w bazie IMDb (ang.)
- Robert Pattinson w bazie Filmweb
- ISNI: 0000000121333240
- VIAF: 53976712
- LCCN: no2008168470
- GND: 137014864
- NDL: 01191587
- BnF: 15968803t
- SUDOC: 135994071
- SBN: RAVV626895
- NKC: xx0098726
- BNE: XX4836387
- NTA: 315907061
- BIBSYS: 9031023
- Open Library: OL12230633A
- PLWABN: 9810674925505606
- NUKAT: n2010122523
- J9U: 987007455035305171
- LNB: 000148982
- CONOR: 165281379
- BLBNB: 000513260
- KRNLK: KAC201011573
- LIH: LNB:BkwP;=CE
- WorldCat: E39PBJcgwC7FH6dVM9VQbtdPcP
