Somali
Ulkoasu
| |||||
|
| |||||
| Iččenäžyön päivymiärät | 1960 | ||||
| Virallizet kielet | somali[d] i Aruabien kieli | ||||
| Piälinnu | Mogadišo[1] | ||||
| Suurimat linnat | Mogadišo, [Hargeisa]] | ||||
| Pinduala • Kaikkiedah | 637 657 km² | ||||
| Rahvahan lugumiäry • Hinnoitus (2025) | 19 280 850 hengie | ||||
| Val’uuttu | Somalian šillinki[d] | ||||
| Domeennimi | .so[d] | ||||
| Koudu ISO | SO | ||||
| ROK koudu | SOM | ||||
| Telefonan koudu | +252 | ||||
| Aiguvyöhykkehet | UTC+3[d] i Africa/Mogadishu[d] | ||||
Koordinuatat: 6° p. l. 47° pn. p. / 6° p. l. 47° pn. p. (G) (O)
Somali, virrallizesti Somalin federatiivine tazavaldu on valdivo Päivännouzu-Afriekas. Somali sijaiččou Afriekan päivännouzurannal Afriekan sarves Somalin niemimual. Lounuas se rajoittuu Kenienke, päivännouzus Efiopienke, luodehes Džibutinke. Päivännouzus Somali rajoittuu Indien valdumerenke, pohjazes Adenan lahtenke. Virrallizet kielet ollah somali da arabien kieli. Piälinnu on Mogadišo. Muan pinduala on 637 657 km². Rahvahan lugumiäry on 10 251 568 hengie.
