Trelew
Utseende
| Trelew | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Grunnlagt | 20. oktober 1886 | ||
| Postnummer | U9100 | ||
| Areal | 249 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 106 796[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 428,9 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 11 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Trelew 43°15′12″S 65°18′34″V | |||
Trelew er en argentinsk by som ligger i provinsen Chubut.
Den har 97 915 innbyggere og dekker et areal på 249 km².
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Trelew – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

