Serang
Utseende
| Serang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Grunnlagt | 10. august 2007 | ||||
| Areal | 267 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 613 356[1] (2015) | ||||
| Bef.tetthet | 2 297,21 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 39 meter | ||||
| Nettside | serangkota | ||||
![]() Serang 6°07′12″S 106°09′01″Ø | |||||
Serang er en by i provinsen Banten på Java i Indonesia. Den hadde 613 356 innbyggere i 2015[1].
Referanser
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

