Mede
Utseende
| Mede | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Pavia | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Mede | ||
| Tilstøtende kommuner | Gambarana, Lomello, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e Castellaro, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Semiana, Frascarolo | ||
| Postnummer | 27035 | ||
| Retningsnummer | 0384 | ||
| Areal | 32,89 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 6 131[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 186,41 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 93 meter | ||
| ISTAT-nummer | 018088 | ||
![]() Mede 45°05′49″N 8°44′13″Ø | |||
Mede er en by og kommune i provinsen Pavia i regionen Lombardia i det nordlige Italia. Byen hadde 6 131 innbyggere (2023). Mede grenser til kommunene Gambarana, Lomello, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e Castellaro, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Semiana, Frascarolo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Mede – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


