Catbalogan
Utseende
| Catbalogan | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Postnummer | 6700 | ||
| Retningsnummer | 55 | ||
| Areal | 274,22 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 107 896[1] (2024) | ||
| Bef.tetthet | 393,47 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 23 107 | ||
| Språk | Waray-waray, tagalog | ||
| Høyde o.h. | 93 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Catbalogan 11°47′00″N 124°53′00″Ø | |||
Catbalogan er en filippinsk by som ligger i regionen Eastern Visayas.
Den har 106 440 innbyggere (2020) og dekker et areal på 274,22 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President». Filippinenes statistikkbyrå. 17. juli 2025. Besøkt 18. juli 2025.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Catbalogan – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


