All You Need Is Love
Utseende
| «All You Need Is Love» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singel med The Beatles | ||||||
| Album | Magical Mystery Tour | |||||
| A-side | «All You Need Is Love» | |||||
| B-side | «Baby, You're a Rich Man» | |||||
| Format | 7" | |||||
| Utgitt | 7. juli 1967 | |||||
| Innspilt | Abbey Road Studios 25. juni 1967 | |||||
| Sjanger | Barokkpop | |||||
| Lengde | 00:03:44 | |||||
| Språk | Engelsk | |||||
| Plateselskap | Parlophone | |||||
| Komponist(er) | John Lennon, Paul McCartney | |||||
| Låtskriver(e) | Lennon/McCartney | |||||
| Produsent(er) | George Martin | |||||
| Plassering(er) | ||||||
| 1. Norge[1] | ||||||
| Plass i kronologi | ||||||
| ||||||
«All You Need Is Love» er en sang skrevet av John Lennon i samarbeid med Paul McCartney og kreditert til Lennon/McCartney. Den ble gitt ut på singel i 1967 sammen med «Baby, You're a Rich Man». Senere har den blitt utgitt som siste sangen på albumet Magical Mystery Tour, det også fra 1967. Det har blitt laget flere coverversjoner av denne sangen i ettertid, blant annet i filmen Love Actually.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata
