Muta
Utsjånad
46°36′32″N 15°9′58″E / 46.60889°N 15.16611°E
| Muta | |||
| kommune | |||
Utsyn mot Muta | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Statistisk region | Koroška | ||
| Areal | 38,8 km² | ||
| Folketal | 3 363 (2025[1]) | ||
![]() Muta 46°36′32″N 15°09′58″E / 46.608986°N 15.166072°E | |||
| Wikimedia Commons: Muta | |||
| Nettstad: https://www.muta.si | |||
Muta er ein tettstad og ein kommune i den statistiske regionen Koroška i Slovenia.
Folketal
[endre | endre wikiteksten]Folketalet i busetnadene i kommunen ved dei siste folketeljingane var:[a]
| Folketal 2002[2] | Folketal 2011[1] | Folketal 2021[1] | |
|---|---|---|---|
| Muta | 2 454 | 2 300 | 2 202 |
| Gortina | 563 | 601 | 619 |
| Sveti Primož nad Muto | 304 | 308 | 288 |
| Pernice | 156 | 137 | 140 |
| Svwti Jernej nad Muto | 120 | 125 | 132 |
| Mlake | 43 | 37 | 36 |
| Kommunen Muta | 3 640 | 3 508 | 3 417 |
Merknader
[endre | endre wikiteksten]- ↑ Folketeljingane i 2011 og 2021 er gjennomførte som registerbaserte teljingar.
Referansar
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 «Population by sex and by age, municipalities and settlements, Slovenia, annually». Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Republikken Slovenias statistiske kontor). Henta 1. september 2025.
- ↑ «Population, settlements, Slovenia, census 2002». Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Republikken Slovenias statistiske kontor). Henta 1. september 2025.


