Saurat
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Ariège (09) | ||
| Arrondissement | Foix | ||
| Kanton | Sabarthès | ||
| Coördinaten | 42° 53′ NB, 1° 32′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 44,29 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
700[1] (16 inw./km²) | ||
| Hoogte | 621 - 1941 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 09400 | ||
| INSEE-code | 09280 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Ariège | |||
| Foto's | |||
| |||
Saurat is een gemeente in het Franse departement Ariège (regio Occitanie) en telt 601 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Foix.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Saurat bedraagt 43,5 km², de bevolkingsdichtheid is 13,8 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Populations de référence 2023.
