Sarah Schleper
| Sarah Schleper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volledige naam | Sarah Kathryn Schleper de Gaxiola | |||
| Geboortedatum | 19 februari 1979 | |||
| Geboorteplaats | Glenwood Springs,, Verenigde Staten | |||
| Nationaliteit | ||||
| Lengte | 165 cm | |||
| Gewicht | 59 kg | |||
| Sportieve informatie | ||||
| Discipline | Alpineskiën | |||
| Specialiteit(en) | Reuzenslom, Slalom | |||
| Olympische Spelen | 1998, 2002, 2006, 2010, 2018, 2026 | |||
| ||||
Sarah Kathryn Schleper de Gaxiola (Glenwood Springs, 19 februari 1979) is een Amerikaans-Mexicaanse alpineskiester. Ze nam zeven keer deel aan de Olympische Winterspelen, maar behaalde geen medaille.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Schleper maakte haar wereldbekerdebuut in november 1995 tijdens de slalom in Vail. Op 10 december 2000 stond ze voor het eerst op het podium van een wereldbekerwedstrijd: in Sestriere eindigde Schleper als tweede op de slalom. In 2005 won ze haar enige wereldbekerwedstrijd tijdens de slalom in Lenzerheide.
In 1998 nam ze een eerste maal deel aan de Olympische winterspelen. Ze eindigde als tweeëntwintigste op de slalom. Ook in 2002 en 2006 was Schleper van de partij. Als beste resultaat liet ze een tiende plaats op de slalom in Turijn (2006) optekenen. Op de Olympische Winterspelen 2010 behaalde Schleper als beste resultaat een veertiende plaats op de reuzenslalom.
Schleper trouwde in 2007 met de Mexicaan Federico Gaxioli. Hierna wilde ze graag terugkeren uit skipensioen en voor Mexico uitkomen. De bureaucratie was te traag om nog naar de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji te gaan. In april 2014 kreeg ze een Mexicaans paspoort. Sindsdien komt ze voor Mexico uit.[1]
In 2026 ging Sarah Schleper samen met haar zoon Lasse Gaxiola naar de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina. Lasse werd 53e op de reuzenslalom en viel uit op de slalom.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Titels
[bewerken | brontekst bewerken]- Amerikaans kampioene reuzenslalom - 1998
- Amerikaans kampioene slalom – 2001, 2002, 2005, 2010
Olympische Spelen
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Plaats | Resultaten |
|---|---|---|
| uitkomend voor | ||
| 1998 | 22e Slalom DNF2 Reuzenslalom | |
| 2002 | 21e Reuzenslalom DNF1 Slalom | |
| 2006 | 10e Slalom DNF2 Reuzenslalom | |
| 2010 | 14e Reuzenslalom 16e Slalom | |
| uitkomend voor | ||
| 2018 | 41e Super G DNF2 Reuzenslalom | |
| 2022 | 35e Super G 37e Reuzenslalom | |
| 2026 | 26e Super G DSQ1 Reuzenslalom | |
Wereldkampioenschappen
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Plaats | Resultaten |
|---|---|---|
| uitkomend voor | ||
| 2001 | DNF1 Reuzenslalom DNF1 Slalom | |
| 2003 | DNF1 Reuzenslalom DNF1 Slalom | |
| 2005 | 7e Slalom 13e Reuzenslalom | |
| 2009 | 28e Slalom 31e Reuzenslalom | |
| 2011 | 21e Reuzenslalom DNF2 Slalom | |
| uitkomend voor | ||
| 2015 | 50e Reuzenslalom DNF1 Slalom | |
| 2017 | 27e Combinatie 37e Super G 38e Afdaling 41e Reuzenslalom DNF1 Slalom | |
| 2019 | 29e Super G 42e Reuzenslalom | |
| 2021 | 41e Reuzenslalom | |
| 2023 | DSQ1 Reuzenslalom | |
| 2025 | 37e Reuzenslalom | |
Wereldbeker
[bewerken | brontekst bewerken]Eindklasseringen
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Algm | SL | RS |
|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 102e | - | 46e |
| 1998/1999 | 90e | 51e | 43e |
| 1999/2000 | 50e | 21e | 25e |
| 2000/2001 | 23e | 11e | 21e |
| 2001/2002 | 22e | 10e | 20e |
| 2002/2003 | 22e | 12e | 21e |
| 2003/2004 | 17e | 11e | 12e |
| 2004/2005 | 17e | 5e | 20e |
| 2005/2006 | 65e | 27e | 36e |
| 2008/2009 | 97e | 55e | 41e |
| 2009/2010 | 54e | 26e | 20e |
| 2010/2011 | 53e | 30e | 22e |
| 2011/2012 | 107e | - | 48e |
Wereldbekerzeges
[bewerken | brontekst bewerken]| Datum | Plaats | Onderdeel |
|---|---|---|
| 12 maart 2005 | Slalom |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Sarah Schleper op de website van de FIS
- (en) Profiel van Sarah Schleper op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel op de site van US Ski Team
- ↑ (en) John Meyer, Alpine ski racer Sarah Schleper coming out of retirement at age 35. The Denver Post (8 juni 2014).
