Pindamonhangaba
Uiterlijk
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Zuidoost | ||
| Staat | São Paulo | ||
| Mesoregio | Vale do Paraíba Paulista | ||
| Microregio | São José dos Campos | ||
| Coördinaten | 22° 55′ ZB, 45° 28′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 730,172 km² | ||
| Inwoners (2009) |
144.613 (196,9 inw./km²) | ||
| Hoogte | 552 m | ||
| Gemeente nr. | 3502507 | ||
| Inwonersnaam | Pindamonhangabense Pindense | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Isael Domingues (PL) (2021-2024) | ||
| Gesticht | 10 juli 1705 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,815 | ||
| Website | pindamonhangaba.sp.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie van Pindamonhangaba in de staat São Paulo | |||
| Foto's | |||
| Katholieke kerk São José in Pindamonhangaba | |||
| |||
Pindamonhangaba is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. De gemeente telt 144.613 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente grenst aan Campos do Jordão, Guaratinguetá, Potim, Roseira, Taubaté, Tremembé en Santo Antônio do Pinhal.
Geboren
[bewerken | brontekst bewerken]- Geraldo Alckmin (1952), gouverneur van São Paulo
- Luiz Gustavo Dias (1987), voetballer
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Pindamonhangaba van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
