Patrick Pedersen
| Patrick Pedersen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 25 november 1991 | |||||||
| Geboorteplaats | Hirtshals, | |||||||
| Nationaliteit | ||||||||
| Lengte | 187 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Centrumspits | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 9 | |||||||
| Contract tot | 1 januari 2028 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
|
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 9 maart 2026 | ||||||||
| ||||||||
Patrick Pedersen (Hirtshals, 25 november 1991) is een Deens voetballer die als centrumspits speelt. Pedersen speelt sinds 2019 opnieuw voor het IJslandse Valur Reykjavík, waarvoor hij daarvoor ook al een aantal keer had gespeeld.
Pedersen geldt als een zeer veel scorende spits, die met Valur vele prijzen pakte en daarbij meerdere malen topscorer was van de Úrvalsdeild, de hoogste IJslandse voetbaldivisie. In 2025 was hij dat al voor de derde keer, ditmaal met achttien doelpunten in negentien gespeelde competitieduels,, in totaal scoorde hij dat seizoen dertig keer in drieëndertig officiële wedstrijden.
Dat seizoen bemachtigde hij ook het record als topscorer aller tijden met de meeste competitiedoelpunten ooit, gescoord in de Úrvalsdeild, toen hij op 6 augustus 2025 tweemaal scoorde in de uitwedstrijd tegen ÍA Akranes (2-2), waarmee hij op 133 competitietreffers kwam en daarmee het oude record van Tryggvi Guðmundsson (131 doelpunten) verbrak.
Naast Denemarken (bij FC Hjørring, wat vanaf 2013 Vendsyssel FF heet) en IJsland speelde hij ook als professioneel voetballer in Noorwegen bij Viking FK en bij het Moldavische FC Sheriff Tiraspol, waarmee hij ook landskampioen werd.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker* | Overig** | Internationaal | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2010/11 | 1. division | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2011/12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||||||
| 2012/13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||
| 2013 | → |
Úrvalsdeild | 9 | 5 | — | 9 | 5 | |||||
| 2013/14 | 1. division | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 2014 | Úrvalsdeild | 13 | 6 | 13 | 6 | |||||||
| 2015 | 20 | 13 | 5 | 4 | 7 | 7 | 32 | 24 | ||||
| 2016 | Eliteserien | 28 | 5 | 3 | 5 | — | 31 | 10 | ||||
| 2017 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| Úrvalsdeild | 9 | 6 | — | 9 | 6 | |||||||
| 2018 | 21 | 17 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 35 | 23 | ||
| 2018/19 | Divizia Națională | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 17 | 5 | ||
| 2019 | Úrvalsdeild | 11 | 8 | — | 4 | 0 | 15 | 8 | ||||
| 2020 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 21 | 19 | |||
| 2021 | 21 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 32 | 13 | ||
| 2022 | 22 | 8 | — | 4 | 0 | — | 26 | 8 | ||||
| 2023 | 19 | 12 | — | 19 | 12 | |||||||
| 2024 | 27 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 42 | 25 | ||
| 2025 | 19 | 18 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 33 | 30 | ||
| 2026 | ||||||||||||
| Totaal | 283 | 147 | 27 | 21 | 40 | 33 | 20 | 1 | 370 | 202 | ||
| * | ||||||||||||
| Bijgewerkt op 9 maart 2026 | ||||||||||||
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]| Competitie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Jaren | |||
| IJslands kampioen | 3x | 2017, 2018, 2020 | ||
| IJslands bekerwinnaar | 1x | 2015 | ||
| IJslandse League Cup | 2x | 2018, 2025 | ||
| IJslandse Supercup: | 1x | 2018 | ||
| Moldavisch kampioen | 1x | 2018/19 | ||
Individueel:
Topscorer Úrvalsdeild: 3x (2015: 13 doelpunten, 2018: 17 doelpunten en 2025: 18 doelpunten). Topscorer aller tijden in de Úrvalsdeild (sinds 6 augustus 2025).
