Moësa (district)
Uiterlijk
| Voormalig district in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Kanton | Graubünden | ||
| BFS/OFS/UST-code | 1828 | ||
| Coördinaten | 46°14'NB, 9°7'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 496,11 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
9.351 | ||
| Detailkaart | |||
| Gemeenten van het district Moësa | |||
| |||
Het district Moësa (Reto-Romaans: District da la Moesa; Italiaans: Distretto di Moesa; Duits: Bezirk Moesa) was een bestuurlijke eenheid binnen het Zwitserse kanton Graubünden. Het district had een oppervlakte van 496,11 km² en 7640 inwoners (eind 2004). Het gebied is Italiaanstalig.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]Het district en alle cirkels die er deel van uitmaakten werden op 31 december 2015 opgeheven en vervangen door de regio Moësa
Indeling
[bewerken | brontekst bewerken]Tot het district behoorden de volgende cirkels en gemeenten:
| Circolo di Calanca | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Arvigo | 99 | 17,01 | ||
| Braggio | 64 | 6,88 | ||
| Buseno | 98 | 11,26 | ||
| Castaneda | 230 | 3,94 | ||
| Cauco | 38 | 10,89 | ||
| Rossa | 129 | 58,93 | ||
| Santa Maria in Calanca | 109 | 9,32 | ||
| Selma | 39 | 2,88 | ||
| Circolo di Mesocco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Lostallo | 670 | 50,91 | ||
| Mesocco | 1226 | 164,76 | ||
| Soazza | 374 | 46,37 | ||
| Circolo di Roveredo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Cama | 459 | 15,06 | ||
| Grono | 911 | 14,83 | ||
| Leggia | 115 | 9,15 | ||
| Roveredo | 2228 | 38,78 | ||
| San Vittore | 688 | 22,03 | ||
| Verdabbio | 163 | 13,11 | ||
