Monsaguel
Penampilan
Monsaguel | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Monsaguel | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Dordogne |
| Arrondissement | Bergerac |
| Kanton | Issigeac |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Paul Guiraud |
Keluasan 1 | 11.57 km2 (4.47 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 148 |
| • Kepadatan | 13/km2 (33/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 24282 /24560 |
| Ketinggian | 62–173 m (203–568 ka) (purata 111 m atau 364 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Monsaguel ialah komun di jabatan Dordogne di Aquitaine di barat-daya Perancis.

