Khairul Anuar Ramli
Penampilan
Khairul Anuar Ramli | |
|---|---|
| Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah bagi Lunas | |
| Menyandang jawatan 12 Ogos 2023 | |
| Didahului oleh | Azman Nasrudin (PN–BERSATU) |
| Majoriti | 4,483 (2023) |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | Khairul Anuar bin Ramli |
| Parti politik | Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) |
| Gabungan politik lain | Perikatan Nasional (PN) |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Khairul Anuar bin Ramli merupakan seorang ahli politik Malaysia yang telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah (ADUN) untuk Lunas sejak Ogos 2023.[1][2] Beliau adalah ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), parti komponen gabungan Perikatan Nasional (PN).
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | N35 Kulim | Khairul Anuar Ramli (BEBAS) | 1,101 | 5.25% | Lim Soo Nee (PKR) | 10,559 | 50.34% | 21,751 | 1,244 | 76.06% | ||
| Lim Lee Choo (MCA) | 9,315 | 44.41% | ||||||||||
| 2023 | N34 Lunas | Khairul Anuar Ramli (BERSATU) | 31,537 | 52.99% | Shamsul Anuar Abdullah (PKR) | 27,054 | 45.45% | 59,927 | 4,483 | 72.89% | ||
| Arichindarem Sinappayen (BEBAS) | 417 | 0.70% | ||||||||||
| Rajendaran Nadajaran (BEBAS) | 364 | 0.61% | ||||||||||
| Pannir Selvam Suppiah (BEBAS) | 148 | 0.25% | ||||||||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ KOSMO! (2023-08-12). "PRN: Senarai penuh keputusan DUN Kedah". Kosmo Digital. Dicapai pada 2023-08-17.
- ↑ "YB. ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN RAMLI". mmk.kedah.gov.my.
- ↑ "Undi.info - LUNAS". undi.info. Dicapai pada 2023-09-25.
- ↑ "The Star Online GE15 Kedah". election.thestar.com.my.
