Fagnon
Penampilan
Fagnon | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Fagnon | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Kanton | Mézières-Centre-Ouest |
| Interkomunaliti | Crêtes Préardennaises |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Gérard Guillin |
Keluasan 1 | 9.98 km2 (3.85 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 369 |
| • Kepadatan | 37/km2 (96/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 08162 /08090 |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Fagnon ialah komun di jabatan Ardennes di Champagne-Ardenne di utara Perancis.

