close
Jump to content

List of Wikipedias/it

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 363 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note

[edit]
  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci

[edit]

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,205,018 65,868,468 1,357,849,695 814 53,534,657 253,719 970,910 1,366
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,346 11,234,832 37,000,739 6 144,436 217 3 2
3 German Deutsch de 3,133,560 8,576,949 266,210,127 162 5,230,003 34,052 129,650 93
4 French français fr 2,767,947 14,033,083 237,100,848 144 5,907,275 34,543 79,002 279
5 Swedish svenska sv 2,626,600 6,372,455 59,345,047 64 1,049,425 4,080 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,222,387 4,787,527 71,333,773 33 1,584,383 7,980 20 19
7 Spanish español es 2,123,544 8,677,546 173,776,488 52 8,063,553 37,959 0 190
8 Russian русский ru 2,108,230 8,524,379 153,518,606 63 4,011,083 16,593 266,311 166
9 Italian italiano it 1,976,519 8,846,043 151,125,099 102 3,067,462 26,446 124,195 206
10 Polish polski pl 1,700,442 4,041,667 79,909,978 95 1,581,827 9,401 266 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,632,232 2,254,188 13,110,556 7 290,271 330 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,542,574 8,424,903 93,009,693 61 4,134,837 13,840 70,430 219
13 Japanese 日本語 ja 1,508,693 4,430,228 109,959,093 40 2,685,767 23,728 6,779 93
14 Ukrainian українська uk 1,426,931 5,345,602 48,266,519 44 919,782 4,849 114,823 68
15 Arabic العربية ar 1,322,723 9,162,932 75,685,996 24 2,951,283 5,607 56,404 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,303,148 4,596,063 75,215,522 16 1,070,332 4,424 28,142 104
17 Waray Winaray war 1,266,915 2,870,517 7,735,459 3 67,166 67 42 4
18 Portuguese português pt 1,176,828 6,136,504 72,381,523 51 3,444,237 7,619 68,076 209
19 Persian فارسی fa 1,079,039 6,059,051 43,863,779 38 1,535,810 7,025 99,150 154
20 Chechen нохчийн ce 866,380 1,893,295 18,900,740 3 46,604 77 333 14
21 Catalan català ca 796,673 2,006,553 37,808,309 25 575,259 1,670 11,390 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 783,047 4,201,298 29,390,942 47 1,711,639 5,215 66,845 133
23 Korean 한국어 ko 752,747 3,561,706 41,990,218 23 1,029,622 5,834 15,510 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 708,887 1,460,391 5,968,024 7 61,112 89 7,063 4
25 Serbian српски / srpski sr 706,070 4,172,482 31,022,871 9 592,115 1,836 40,248 179
26 Turkish Türkçe tr 689,018 3,412,302 37,371,489 22 1,835,300 4,545 44,705 171
27 Norwegian norsk no 686,133 1,889,836 25,796,977 35 718,825 1,598 4 42
28 Urdu اردو ur 643,302 2,965,460 11,427,847 9 214,985 388 10,227 50
29 Finnish suomi fi 621,096 1,587,574 24,044,678 35 669,010 2,896 80,391 36
30 Czech čeština cs 594,714 1,654,869 25,972,040 31 801,037 4,394 1 49
31 Hungarian magyar hu 570,817 1,621,925 29,127,729 22 647,928 2,819 9,509 60
32 Romanian română ro 545,535 3,050,782 17,785,437 18 758,937 1,727 120,261 122
33 Basque euskara eu 491,604 1,080,976 10,825,053 12 196,571 599 0 14
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,840 4,630,629 42,627,342 8 370,772 321 10,007 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 439,551 1,186,038 6,876,032 14 401,899 2,122 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,279 1,079,102 3,280,828 3 74,166 81 292 6
37 Hebrew עברית he 400,081 1,670,784 43,454,837 25 1,330,902 6,891 88,312 262
38 Esperanto Esperanto eo 387,398 869,382 9,397,813 13 257,156 410 19,747 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 348,203 1,269,608 6,191,643 10 284,876 573 3,925 34
40 Armenian հայերեն hy 329,381 1,205,228 10,804,926 10 171,679 702 12,442 63
41 Danish dansk da 314,849 986,690 12,277,930 25 570,844 1,475 1 56
42 Bulgarian български bg 311,040 704,119 12,929,964 19 398,793 1,578 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,280 549,545 15,180,864 11 109,335 130 12,244 24
44 Simple English Simple English simple 282,892 942,955 10,886,096 24 1,808,563 3,059 36 62
45 Greek Ελληνικά el 270,770 754,349 11,682,830 22 515,413 2,403 19,872 49
46 Belarusian беларуская be 264,519 734,312 5,152,359 10 168,832 320 3,619 22
47 Estonian eesti et 260,683 615,874 7,178,154 36 231,071 901 658 21
48 Slovak slovenčina sk 260,347 605,963 8,218,694 11 297,055 1,207 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,693 580,471 1,590,147 4 62,369 105 558 5
50 Kazakh қазақша kk 244,172 668,277 3,622,696 15 179,447 333 8,762 16
51 Croatian hrvatski hr 233,949 508,877 7,488,472 14 362,271 871 21,166 20
52 Galician galego gl 232,314 577,111 7,437,031 6 171,547 407 35 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,625 475,005 3,349,118 6 24,107 64 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,219 566,058 7,860,019 9 218,904 532 27,056 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 215,768 681,209 8,973,626 13 345,201 780 14,554 61
56 Slovenian slovenščina sl 198,199 508,993 6,694,429 22 261,146 585 9,017 32
57 Georgian ქართული ka 196,755 805,096 5,415,520 6 182,881 342 15,983 64
58 Bangla বাংলা bn 188,889 1,416,297 9,031,553 16 549,498 1,705 21,576 269
59 Tamil தமிழ் ta 187,186 628,442 4,579,320 31 262,077 538 9,839 40
60 Thai ไทย th 184,655 1,186,279 13,080,060 18 555,036 2,808 9,197 324
61 Ladin Ladin lld 183,203 191,017 252,254 3 13,886 30 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 178,077 401,155 3,651,421 14 155,153 165 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170,484 1,391,042 6,565,073 7 913,164 1,016 4,684 241
64 Macedonian македонски mk 162,880 605,787 5,575,018 12 133,701 263 9,024 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,597 340,795 2,426,059 9 336,702 833 3,077 11
66 Latvian latviešu lv 144,217 575,128 4,482,459 14 146,453 420 28,722 69
67 Latin Latina la 141,940 295,093 3,960,514 21 208,903 168 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,133 249,491 4,497,152 6 149,175 138 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,706 440,580 2,910,816 15 207,958 237 10,040 37
70 Telugu తెలుగు te 125,449 421,907 4,762,010 11 148,305 385 15,221 63
71 Swahili Kiswahili sw 120,922 230,377 1,574,911 14 89,460 210 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,594 288,196 1,478,174 7 140,365 115 540 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 111,117 271,217 1,041,699 4 141,944 310 2,938 7
74 Albanian shqip sq 105,988 327,790 3,000,972 5 188,123 337 3,434 40
75 Hausa Hausa ha 105,700 150,403 876,505 15 46,208 348 0 1
76 Malagasy Malagasy mg 103,750 262,897 1,145,614 2 39,991 121 3 10
77 Marathi मराठी mr 102,255 332,670 2,687,929 10 182,383 273 2,403 41
78 Bosnian bosanski bs 98,409 386,792 3,889,261 10 182,074 232 5,285 86
79 Kurdish kurdî ku 91,893 296,748 2,068,081 3 166,869 116 555 34
80 Breton brezhoneg br 91,426 161,587 2,189,407 5 92,041 105 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,117 266,502 2,670,259 4 98,041 203 2,272 37
82 Occitan occitan oc 90,803 167,266 2,491,230 3 63,940 122 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,170 554,321 4,382,278 13 206,146 379 7,498 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,906 187,359 1,068,806 3 62,366 48 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 82,366 257,554 1,596,883 7 76,232 186 3,020 28
86 Aragonese aragonés an 81,813 232,762 2,442,897 9 89,892 101 2,190 35
87 Lombard lombard lmo 80,161 153,472 1,327,752 3 53,590 51 795 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,489 124,980 648,947 3 47,785 94 2,679 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,594 146,391 705,557 2 44,262 58 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,300 186,629 1,748,858 5 72,776 122 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,209 269,523 1,120,700 2 31,188 20 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,953 93,524 880,694 2 39,386 62 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,537 104,143 884,402 4 31,876 29 1,817 1
94 Venetian vèneto vec 69,615 143,554 1,228,152 5 42,200 45 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,434 142,837 2,679,688 7 71,605 103 2,541 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,673 115,433 337,385 4 45,724 50 421 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,288 185,126 1,299,803 6 47,890 80 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 64,168 116,965 1,316,989 6 74,003 108 1,014 7
99 Sundanese Sunda su 62,937 100,760 699,151 7 36,136 81 419 2
100 Ido Ido io 62,586 106,608 1,122,912 4 46,144 69 0 5
101 Icelandic íslenska is 61,114 160,803 1,965,751 11 116,353 205 3,345 32
102 Silesian ślůnski szl 60,758 77,441 386,306 2 29,987 49 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,308 180,474 1,231,379 7 58,376 82 7,737 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,611 193,042 840,037 10 59,482 122 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,078 123,268 873,420 2 40,254 42 529 8
106 Volapük Volapük vo 52,693 170,637 3,332,874 1 41,381 52 0 97
107 Tagalog Tagalog tl 49,145 249,830 2,208,294 10 162,368 244 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,315 57,647 158,157 3 18,607 93 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,255 75,315 396,545 4 236,868 74 6 1
110 Igbo Igbo ig 47,530 65,911 421,540 4 38,709 129 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,706 64,344 548,637 3 34,069 46 193 2
112 Balinese Basa Bali ban 37,986 78,228 263,043 4 100,239 86 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37,752 62,902 620,806 4 34,180 88 160 4
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,221 160,177 1,371,201 4 98,278 194 2,358 107
115 Scots Scots sco 34,215 138,486 911,586 3 132,638 113 416 61
116 Alemannic Alemannisch als 31,715 75,279 1,082,825 7 120,191 112 603 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,849 136,285 900,429 3 86,232 89 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,464 46,644 693,746 6 59,856 46 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,364 147,685 5 8,541 25 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,865 114,452 1,357,587 5 78,585 134 1,486 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,714 58,397 244,095 2 80,325 54 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,766 115,104 859,456 4 104,446 184 1,405 73
123 Bavarian Boarisch bar 27,230 110,836 852,516 2 80,683 69 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,307 55,825 779,059 4 51,005 50 954 17
125 Sinhala සිංහල si 25,602 176,111 794,519 3 78,765 149 2,988 155
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,096 63,426 895,647 2 28,223 24 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,645 33,315 71,668 2 4,404 19 0 0
128 Assamese অসমীয়া as 24,585 125,717 615,559 6 50,076 141 2,424 82
129 Quechua Runa Simi qu 24,551 58,772 688,355 1 34,712 38 0 22
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,574 308,911 2 20,997 15 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,397 42,530 251,019 3 23,101 27 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,334 51,606 306,484 4 31,725 74 798 10
133 Sindhi سنڌي sd 21,938 83,375 391,266 4 22,185 50 159 36
134 Ossetic ирон os 21,753 77,684 593,745 3 28,179 24 149 50
135 Pashto پښتو ps 21,319 77,102 364,459 3 39,332 50 1,819 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,280 53,038 281,815 4 24,513 27 1,486 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,945 87,764 587,841 4 41,863 59 170 68
138 Fula Fulfulde ff 20,451 36,550 169,829 3 13,833 43 0 2
139 Tumbuka chiTumbuka tum 19,194 39,716 108,016 2 11,669 29 138 3
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 19,124 106,125 568,671 3 20,725 50 345 110
141 Yakut саха тыла sah 18,212 55,251 428,498 4 29,092 42 1,765 32
142 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,770 3 29,064 28 109 6
143 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,722 33,626 105,140 3 25,181 16 0 3
144 Shan တႆး shn 16,463 37,618 129,584 2 6,582 25 79 5
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,059 32,899 582,151 5 32,426 31 290 19
146 Buginese Basa Ugi bug 15,961 20,525 210,321 1 15,353 19 0 0
147 Yiddish ייִדיש yi 15,751 44,592 599,763 3 61,327 39 984 45
148 Amharic አማርኛ am 15,701 46,747 393,503 1 56,666 70 1,357 32
149 Iloko Ilokano ilo 15,518 70,728 405,635 2 20,096 42 0 72
150 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,323 32,481 189,649 2 11,129 30 0 7
151 Limburgish Limburgs li 15,214 68,822 485,289 7 33,637 32 622 87
152 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,118 25,046 67,413 3 8,630 15 0 1
153 Neapolitan Napulitano nap 14,960 24,235 671,829 3 34,778 34 288 10
154 Maithili मैथिली mai 14,353 46,074 274,929 4 17,297 33 126 29
155 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,263 36,502 390,094 4 28,360 29 126 25
156 Faroese føroyskt fo 14,219 41,085 388,009 3 34,889 55 0 33
157 Dagbani dagbanli dag 14,191 25,203 141,920 1 8,308 71 0 3
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,162 37,633 172,302 3 31,487 24 2,951 12
159 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,086 122,617 442,580 6 118,765 74 0 214
160 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 14,013 39,907 240,995 4 16,158 29 90 20
161 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,972 30,429 222,196 1 20,038 19 452 10
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,941 30,435 241,452 5 14,590 34 0 11
163 Interlingue Interlingue ie 13,688 17,984 168,212 1 24,521 36 0 0
164 Acehnese Acèh ace 13,070 28,309 158,030 3 33,347 37 0 7
165 Walloon wa 12,966 30,994 424,886 4 28,733 33 770 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,510 82,575 499,114 3 45,982 36 445 189
167 Zulu isiZulu zu 12,407 27,449 125,644 2 26,367 55 0 6
168 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,339 57,153 335,885 3 40,292 77 187 77
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,238 52,266 177,324 4 45,861 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,140 37,342 336,743 2 51,184 121 808 38
171 Banjar Banjar bjn 12,069 36,542 111,575 3 17,524 92 2 12
172 Shona chiShona sn 11,703 20,743 113,914 1 20,935 23 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,549 28,456 271,109 7 19,939 28 38 20
174 Somali Soomaaliga so 11,332 32,570 300,508 1 45,888 138 0 32
175 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,733 203,110 1 16,667 19 0 20
176 Kashmiri کٲشُر ks 11,069 25,942 143,719 2 14,286 40 89 10
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,890 14,978 78,534 3 40,783 27 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,544 17,875 61,835 3 47,098 27 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,436 20,051 134,054 1 36,951 24 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,597 108,108 1 12,351 15 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,272 23,048 166,193 1 36,114 39 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,220 23,410 311,852 2 24,888 16 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,147 14,013 124,901 2 50,486 39 1 1
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,823 19,244 133,345 1 18,385 91 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,723 17,667 175,394 1 25,761 37 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,507 18,697 151,025 3 13,369 15 147 7
187 Corsican corsu co 9,231 18,674 403,755 1 27,595 43 0 22
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,097 81,896 795,913 2 40,232 59 54 622
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,937 11,923 55,123 1 8,555 17 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,353 23,360 326,610 5 31,110 34 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,105 22,026 332,308 6 36,004 33 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,072 22,727 161,770 3 35,432 34 0 23
193 Māori Māori mi 8,053 15,582 167,991 2 22,994 30 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,142 305,963 5 33,823 15 0 40
195 Maltese Malti mt 7,885 23,829 330,138 4 28,100 42 697 56
196 Erzya эрзянь myv 7,870 31,932 154,539 2 15,114 16 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,818 17,766 189,875 3 29,502 29 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,629 24,022 103,492 1 11,867 25 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,377 13,942 181,178 3 15,991 34 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,213 15,088 226,588 3 18,735 23 6 17
201 Turkmen Türkmençe tk 7,201 17,924 269,261 2 33,878 47 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,146 18,190 116,661 1 16,693 21 0 15
203 Veps vepsän kel’ vep 7,111 39,363 188,698 1 18,405 20 0 98
204 Manx Gaelg gv 7,110 46,292 382,919 3 23,443 33 122 251
205 Võro võro fiu-vro 6,920 13,124 184,632 4 16,637 15 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,817 34,494 401,672 2 91,146 46 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,710 30,125 157,262 4 7,239 21 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,603 37,377 168,796 2 25,168 40 9 98
209 Picard Picard pcd 6,122 12,187 79,488 2 21,928 24 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,033 14,200 137,748 2 23,046 30 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,916 20,446 129,997 2 17,586 15 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,830 18,330 231,130 2 19,850 15 0 57
213 Komi коми kv 5,820 20,194 148,789 1 16,962 19 0 44
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,636 9,761 203,637 2 19,653 31 0 11
215 Ganda Luganda lg 5,611 10,890 58,946 2 11,299 76 0 4
216 Lao ລາວ lo 5,564 16,315 128,662 3 23,317 58 39 29
217 Papiamento Papiamentu pap 5,549 11,362 195,746 5 18,383 24 0 18
218 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,470 27,414 106,264 2 6,670 27 0 62
219 Madurese Madhurâ mad 5,357 15,966 58,413 4 5,254 46 0 14
220 Aymara Aymar aru ay 5,285 8,991 102,944 1 19,500 22 0 5
221 Old English Ænglisc ang 5,217 22,079 230,230 1 138,989 54 264 108
222 Lingala lingála ln 5,214 11,938 135,224 4 15,854 19 34 18
223 Friulian furlan fur 5,113 11,432 183,104 2 16,991 34 296 24
224 Norman Nouormand nrm 5,061 10,697 221,191 1 15,502 10 0 25
225 Tswana Setswana tn 5,024 9,826 51,985 1 12,802 49 4 4
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,010 15,035 41,854 2 8,713 17 0 11
227 Twi Twi tw 4,734 8,815 138,040 3 18,421 31 0 11
228 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,645 7,413 43,225 1 17,293 27 0 2
229 Lezghian лезги lez 4,475 15,175 98,557 3 12,948 24 11 37
230 Toki Pona toki pona tok 4,425 11,102 61,960 2 5,775 110 0 12
231 Fon fɔ̀ngbè fon 4,355 6,513 34,148 2 2,401 34 0 1
232 Mirandese Mirandés mwl 4,327 10,779 106,555 1 15,284 22 0 21
233 Extremaduran estremeñu ext 4,239 9,339 143,237 2 20,333 23 0 22
234 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,188 10,857 124,339 4 15,225 18 381 29
235 Tuvinian тыва дыл tyv 4,128 15,085 52,307 1 11,075 15 0 24
236 Nahuatl Nāhuatl nah 4,127 12,257 525,445 2 24,673 18 168 166
237 Ladino Ladino lad 4,063 12,836 216,464 3 24,934 21 21 78
238 Avaric авар av 4,016 18,727 97,511 2 17,660 26 0 69
239 Mon ဘာသာမန် mnw 3,885 11,109 55,668 3 5,395 22 0 17
240 Romansh rumantsch rm 3,867 9,863 172,364 2 23,570 20 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3,735 22,617 247,232 2 8,256 18 3 279
242 Magahi मगही mag 3,645 16,612 61,673 1 218 0 0 46
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,643 8,926 214,308 3 11,791 13 0 50
244 Tulu ತುಳು tcy 3,633 21,664 245,586 5 8,953 24 12 279
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,472 13,884 64,033 1 9,911 10 0 41
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,659 147,510 1 21,110 16 0 71
247 Southern Dagaare Dagaare dga 3,377 7,128 62,195 2 1,786 9 0 10
248 Betawi Betawi bew 3,333 8,031 34,730 4 3,749 26 0 8
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,218 12,509 137,512 2 28,372 17 896 91
250 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,074 9,354 33,740 1 3,085 16 0 15
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,812 1,610,339 4 25,325 14 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,018 5,603 42,960 1 12,577 8 0 5
253 Gagauz Gagauz gag 3,007 7,665 75,306 1 16,752 22 0 23
254 Russia Buriat буряад bxr 2,918 11,243 74,607 1 17,763 21 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,906 4,661 32,017 0 1,593 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,897 6,262 102,902 1 21,414 18 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,864 7,114 93,406 4 14,090 13 0 28
258 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,862 8,785 118,346 3 16,669 20 0 57
259 Awadhi अवधी awa 2,854 7,196 32,697 2 5,333 13 0 10
260 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,848 17,466 124,218 2 12,045 19 0 187
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,741 6,473 141,041 1 4,263 11 0 40
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,653 6,890 79,782 1 10,021 20 0 29
263 Atayal Tayal tay 2,582 3,343 66,582 1 2,758 12 0 1
264 Ingush гӀалгӀай inh 2,548 17,446 74,754 3 6,281 20 40 146
265 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,469 4,285 23,830 1 10,517 14 0 3
266 Iban Jaku Iban iba 2,468 6,699 19,454 2 2,483 20 0 8
267 Xhosa isiXhosa xh 2,421 5,670 40,883 1 16,092 36 0 12
268 Atikamekw Atikamekw atj 2,080 3,308 16,982 9 6,166 7 0 1
269 Novial Novial nov 2,072 5,172 181,448 2 13,685 20 0 78
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,049 5,546 44,022 2 12,915 17 12 23
271 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,048 5,910 107,687 1 39,560 25 0 64
272 Oromo Oromoo om 1,979 5,379 45,699 1 14,063 22 0 25
273 Kongo Kongo kg 1,949 4,429 52,475 1 12,950 14 0 19
274 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,941 3,543 27,266 1 14,077 13 0 5
275 Southern Sotho Sesotho st 1,940 6,061 40,110 1 12,859 66 0 29
276 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,361 97,571 2 23,945 14 0 82
277 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,852 2,802 29,401 2 1,626 19 0 2
278 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,835 7,581 24,038 2 2,980 16 0 31
279 Tyap Tyap kcg 1,816 7,575 46,617 2 2,931 15 1 61
280 Fanti mfantse fat 1,795 4,778 25,674 3 2,510 6 0 14
281 Nias Li Niha nia 1,777 4,497 27,526 2 2,880 7 0 14
282 Wolof Wolof wo 1,743 5,569 107,345 1 17,630 13 0 92
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,725 4,565 38,764 1 10,828 15 0 23
284 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,123 22,807 1 12,449 23 0 4
285 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,450 18,630 1 5,931 6 0 5
286 Gun gungbe guw 1,696 3,004 45,034 4 2,469 19 0 8
287 Angika अंगिका anp 1,687 5,317 23,036 1 3,887 8 0 20
288 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,129 48,800 2 11,599 17 0 73
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,644 2,954 31,565 4 3,789 20 0 6
290 Karekare Karai-karai kai 1,639 3,871 13,601 2 442 15 0 6
291 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,611 3,482 12,892 1 6,008 17 0 4
292 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,554 92,796 1 11,347 11 0 359
293 Tetum tetun tet 1,523 5,061 72,930 6 11,571 86 0 77
294 Igala Igala igl 1,510 2,025 38,361 1 1,539 16 0 2
295 Bislama Bislama bi 1,486 3,480 44,213 1 15,436 11 0 22
296 Batak Toba Batak Toba bbc 1,432 2,819 17,034 2 2,642 18 0 5
297 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,430 6,050 87,382 1 29,444 29 0 150
298 Interslavic medžuslovjansky isv 1,422 4,591 27,146 2 384 0 0 29
299 Arakanese ရခိုင် rki 1,421 4,927 19,391 2 1,149 13 0 23
