Gianluca Zambrotta
Išvaizda
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Gianluca Zambrotta | |
| Gimimo data | 1977 m. vasario 19 d. | |
| Gimimo vieta | Komas, Italija | |
| Ūgis | 1,81 m | |
| Svoris | 76 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Numeris | 19 | |
| Pozicija | gynėjas | |
| Klubinė karjera* | ||
| 1994-1997 1997-1999 1999-2006 2006-2008 2008- | Como Calcio AS Bari Juventus FC Barcelona AC Milan | 50 (6) 65 (8) 296 (10) 58 (3) 73 (1) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 1999–2010 | 98 (2)[1] | |
|
* Skaičiuojama tik pasirodymai ir įvarčiai vietinėje lygoje | ||
Džianlukas Zambrota (it. Gianluca Zambrotta; g. 1977 m. vasario 19 d.) – futbolininkas, Italijos rinktinės gynėjas.
Karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Rungtyniavo Italijos klubuose: Calcio Como, AS Bari, Juventus FC ir Milan.
Karjera rinktinėje
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]1999 m. vasario 10 d. debiutavo Nacionalinėje komandoje.
Su rinktine žaidė šešeriose 2006 m. pasaulio čempionato rungtynėse, įmušė vieną įvartį bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Pasaulio čempionas (2006 m.)
Dalyvavimas čempionatuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio čempionatai | ||||||||
| Korėja-Japonija 2002 | aštuntfinalis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vokietija 2006 | 1 vieta | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pietų Afrika 2010 | I etapas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Belgija-Nyderlandai 2000 | 2 vieta | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Portugalija 2004 | I etapas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Austrija-Šveicarija 2008 | ketvirtfinalis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Gianluca Zambrotta profilis svetainėje National-Football-Teams.com
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Gianluca Zambrotta profilis svetainėje Transfermarkt
