| URI | https://d-nb.info/gnd/4014280-2 |
| Entitätstyp | Schlagwort sensu stricto |
| GND-Nummer | 4014280-2 |
| GND-Sachgruppe | Hämatologie, Kardiologie |
| Oberbegriff generisch | Kardiografie |
| Verwandter Begriff | Elektrokardiogramm |
| Gleichwertig | https://datos.bne.es/resource/XX527147 | https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119441316 | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042098 |
| Entspricht | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D004562 | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16104 |
| In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 3 | http://dewey.info/class/636.0896120754/ | http://dewey.info/class/616.1207547/ |
| Varianter Name | Elektrocardiographie | EKG | Elektrokardiographie |
| Siehe auch |