Talocha
Aspetto
| Talocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Varzim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Carlos Araújo Fonseca Silva, meglio noto come Talocha (Vila Nova de Famalicão, 30 agosto 1989), è un calciatore portoghese, difensore del Varzim.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Famalicão, ha esordito in prima squadra il 4 marzo 2007 in un match pareggiato 3-3 contro il Bragança.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2006-2007 | SD | 3 | 0 | TP | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2007-2008 | DIS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2008-2009 | TD | 0 | 0 | TP | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2009-2010 | TD | 28 | 1 | TP | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | ||||
| 2010-2011 | TD | 32 | 0 | TP | 1 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 | ||||
| 2011-2012 | SD | 29 | 1 | TP | 3 | 1 | - | - | - | - | 32 | 2 | ||||
| 2012-2013 | SD | 22 | 0 | TP | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | ||||
| Totale Famalicão | 114 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 120 | 3 | ||||||
| 2013-2014 | 3D | 30 | 0 | TP | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | ||||
| 2014-2015 | 3D | 31 | 3 | TP | 3 | 3 | - | - | - | - | 34 | 6 | ||||
| 2015-2016 | 3D | 33 | 3 | TP | 1 | 0 | - | - | - | - | 34 | 3 | ||||
| Totale Vizela | 94 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 100 | 9 | ||||||
| 2016-2017 | PL | 32 | 0 | TP+TL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | ||||
| Totale carriera | 240 | 8 | 14 | 4 | - | - | - | - | 254 | 12 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Segunda Liga: 1
- Tondela: 2024-2025
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Talocha, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Talocha, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, PT) Talocha, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
Categorie:
- Calciatori del F.C. Famalicão
- Calciatori del Boavista F.C.
- Calciatori dell'A.P.S. Atromītos Athīnōn 1923
- Calciatori del Riga F.C.
- Calciatori del Gil Vicente F.C.
- Calciatori dello S.C. Farense
- Calciatori del C.D. Tondela
- Calciatori del Varzim S.C.
- Calciatori portoghesi del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 30 agosto
- Nati a Vila Nova de Famalicão
