Shanghai Haigang Zuqiu Julebu 2023
Aspetto
| Shanghai Port | |
|---|---|
| Stagione 2023 | |
| Sport | |
| Squadra | Shanghai Haigang |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Super League | 1º (in AFC Champions League) |
| Coppa della Cina | Ottavi di finale |
| AFC Champions League | Play-off |
| Maggiori presenze | Campionato: 3 giocatori[1] (30) Totale: Oscar (33) |
| Miglior marcatore | Campionato: Wu Lei (18) Totale: Wu Lei (18) |
| Stadio | Stadio calcistico di Pudong (37 000) |
| Media spettatori | 14 985¹ |
| considera le partite giocate in casa in tutte le competizioni. Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Shanghai Port nelle competizioni ufficiali della stagione 2023.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 2023 si riconferma la Nike mentre quello ufficiale rimane lo Shanghai Automotive Industry Corporation, a cui viene aggiunto sul petto Morris Garages in AFC Champions League. Sulla schiena e sulle maniche non vengono applicati sponsor nella coppa internazionale, mentre in campionato viene usato lo sponsor Roewe.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area Tecnica
[modifica | modifica wikitesto]Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | He Guan | Changchun Yatai | fine prestito |
| A | Markus Pink | Austria Klagenfurt | definitivo (200.000 €)[2] |
| A | Chen Binbin | Kataller Toyama | fine prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Guo Tong | fine prestito | |
| D | Yu Rui | Kunshan | fine prestito |
| D | Fu Huan | Kunshan | fine prestito |
| D | Zhang Wei | Tianjin Jinmen Hu | fine prestito |
| A | Ren Lihao | fine prestito | |
| A | Lei Wenjie | Nantong Zhiyun | fine prestito |
| A | Huang Zhenfei | Nanjing Chengshi | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Cherif Ndiaye | Adana Demirspor | prestito |
| A | Chen Chunxin | Qingdao Hainiu | svincolato |
| A | Liu Baiyang | Guangxi Pingguo Haliao | prestito |
| Altre Operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Guo Tong | Nantong Zhiyun | svincolato |
| D | Yu Rui | Shenzhen Xin Pengcheng | svincolato |
| D | Zhang Wei | Qingdao Hainiu | prestito |
| D | Fu Huan | Nanjing Chengshi | prestito |
| A | Ren Lihao | svincolato | |
| A | Lei Wenjie | Qingdao Qingchundao | prestito |
| A | Huang Zhenfei | Nanjing Chengshi | svincolato |
Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Lucas João | Reading | svincolato |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Cherif Ndiaye | Adana Demirspor | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | He Guan | Wuhan San Zhen | prestito (63.000 €)[3] |
| C | Paulinho | Al-Bataeh | definitivo (3 mln €)[4] |
| A | Feng Jin | Qingdao Hainiu | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Cherif Ndiaye | Adana Demirspor | definitivo |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Chinese Super League
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 1ª giornata | Wuhan San Zhen | 0 – 2 | Shanghai Haigang | Wuhan Sport Center (35 868 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 2ª giornata | Shanghai Haigang | 3 – 2 | Shenzhen | Stadio calcistico di Pudong (10 205 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cangzhou 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 3ª giornata | Cangzhou Xiongshi | 0 – 1 | Shanghai Haigang | Cangzhou Stadium (6 996 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 4ª giornata | Shanghai Haigang | 1 – 1 | Shanghai Shenhua | Stadio calcistico di Pudong (12 901 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Tientsin 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 5ª giornata | Tianjin Jinmen Hu | 0 – 0 | Shanghai Haigang | Tianjin Olympic Center Stadium (30 575 spett.)
|
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 6ª giornata | Shanghai Haigang | 3 – 2 | Shenzhen | Stadio calcistico di Pudong (11 447 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 7ª giornata | Cangzhou Xiongshi | 0 – 1 | Shanghai Haigang | Cangzhou Stadium (6 996 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 8ª giornata | Shanghai Haigang | 1 – 1 | Shanghai Shenhua | Cangzhou Stadium (12 901 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 9ª giornata | Wuhan San Zhen | 0 – 2 | Shanghai Haigang | Stadio calcistico di Pudong (15 713 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 10ª giornata | Shanghai Haigang | 3 – 2 | Shenzhen | Wuhan Sport Center (10 205 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 11ª giornata | Cangzhou Xiongshi | 0 – 1 | Shanghai Haigang | Stadio calcistico di Pudong (17 873 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 12ª giornata | Shanghai Haigang | 1 – 1 | Shanghai Shenhua | Stadio calcistico di Pudong (15 853 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 13ª giornata | Wuhan San Zhen | 0 – 2 | Shanghai Haigang | Wuhan Sport Center (35 868 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 14ª giornata | Shanghai Haigang | 3 – 2 | Shenzhen | Wuhan Sport Center (10 205 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 15ª giornata | Cangzhou Xiongshi | 0 – 1 | Shanghai Haigang | Stadio calcistico di Pudong (15 785 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 16ª giornata | Shanghai Haigang | 1 – 1 | Shanghai Shenhua | Stadio calcistico di Pudong
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 17ª giornata | Wuhan San Zhen | 0 – 2 | Shanghai Haigang | Wuhan Sport Center (35 868 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 18ª giornata | Shanghai Haigang | 3 – 2 | Shenzhen | Stadio calcistico di Pudong (14 730 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 19ª giornata | Cangzhou Xiongshi | 0 – 1 | Shanghai Haigang | Cangzhou Stadium (18 113 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 20ª giornata | Shanghai Haigang | 1 – 1 | Shanghai Shenhua | Stadio calcistico di Pudong (18 113 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 21ª giornata | Wuhan San Zhen | 0 – 2 | Shanghai Haigang | Wuhan Sport Center (35 868 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 22ª giornata | Shanghai Haigang | 3 – 2 | Shenzhen | Stadio calcistico di Pudong (17 987 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 23ª giornata | Cangzhou Xiongshi | 0 – 1 | Shanghai Haigang | Stadio calcistico di Pudong (16 573 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 24ª giornata | Shanghai Haigang | 1 – 1 | Shanghai Shenhua | Wuhan Sport Center (12 901 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 25ª giornata | Wuhan San Zhen | 0 – 2 | Shanghai Haigang | Stadio calcistico di Pudong (12 613 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 26ª giornata | Shanghai Haigang | – | Shenzhen | Cangzhou Stadium
|
| Wuhan 26 aprile 2023, ore 17:30 UTC+8 27ª giornata | Cangzhou Xiongshi | – | Shanghai Haigang | Cangzhou Stadium
|
| Shanghai 30 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 28ª giornata | Shanghai Haigang | – | Shanghai Shenhua | Stadio calcistico di Pudong
|
| Wuhan 15 aprile 2023, ore 19:35 UTC+8 29ª giornata | Wuhan San Zhen | – | Shanghai Haigang | Stadio calcistico di Pudong
|
| Shanghai 22 aprile 2023, ore 15:30 UTC+8 30ª giornata | Shanghai Haigang | – | Shenzhen | Cangzhou Stadium
|
Coppa della Cina
[modifica | modifica wikitesto]Terzo Turno
[modifica | modifica wikitesto]| Guangzhou 24 giugno 2023, ore 17:30 UTC+8 Terzo turno | Guangzhou | 1 – 3 referto | Shanghai Haigang | Yuexiushan Stadium (8 388 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Quarto Turno
[modifica | modifica wikitesto]| Tientsin 25 luglio 2023, ore 18:00 UTC+8 Ottavi di finale | Tianjin Jinmen Hu | 0 – 0 (d.t.s.) referto | Shanghai Haigang | TEDA Football Stadium (25 077 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
AFC Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Turni preliminari
[modifica | modifica wikitesto]| Shanghai 22 agosto 2023, ore 20:30 UTC+8:00 Play-off | Shanghai Haigang | 2 – 3 referto | BG Pathum Utd | Stadio calcistico di Pudong (15 013 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 63 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 30 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Totale | 63 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 22 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 12 | 33 | 20 | 7 | 6 | 66 | 34 | +32 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Super League | Coppa di Cina | AFC Champions League | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyias Browning | 24 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 2 |
| Cai Huikang | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 |
| Chen Wei | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Feng Jin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Haliq Ablaham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| He Guan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas João | 9 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0+1[5] | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Issa Kallon | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| Li Ang | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| Li Shenglong | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Li Shenyuan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Li Shuai | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| Liang Kun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu Xiaolong | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Liu Zhurun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lü Wenjun | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 | 1 |
| Murehemaitijiang Mozhapa | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 0 |
| Oscar | 30 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 |
| Paulinho | 13 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Markus Pink | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0+1[5] | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| Matías Vargas | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Xu Xin | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| Wang Shenchao | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 | 0 |
| Wang Yiwei | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wei Zhen | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 |
| Wu Lei | 30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 |
| Yan Junling | 29 | -28 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0+1[5] | -3 | 0 | 0 | 32 | -32 | 2 | 0 |
| Yang Shiyuan | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| Yu Hai | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang Huachen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang Linpeng | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1[5] | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ In ordine alfabetico: Oscar, Wang Shenchao, Wu Lei
- ↑ Markus Pink - Carriera, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 24 luglio 2023.
- ↑ Guan He - Carriera, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 29 luglio 2023.
- ↑ Paulinho - Carriera, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 19 agosto 2023.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nei play-off.
