Savoia-Vaud
Aspetto
| Savoia-Vaud | |
|---|---|
| Stato | |
| Casata principale | |
| Titoli | Barone di Vaud |
| Fondatore | Luigi I |
| Ultimo sovrano | Caterina |
| Data di fondazione | 1286 |
| Data di estinzione | 1359 |
I membri della famiglia Savoia-Vaud[1] costituirono un ramo cadetto di Casa Savoia che governò nel corso del XIII e del XIV secolo su gran parte degli attuali cantoni svizzeri di Vaud e di Friburgo con il titolo di baroni, dando forma ad uno stato largamente autonomo (la Baronia del Vaud per l'appunto), che successivamente venne incorporato negli altri domini sabaudi.
Tavola genealogica
[modifica | modifica wikitesto]Conti di Savoia | |||||||||||||||||||||
Luigi I *1250 †1323 Barone di Vaud[2] 1285-1323 | |||||||||||||||||||||
| Laura *? †1334 | Eleonora *? †1335 | Margherita *? †1313 | Giovanna *? † post 29.X.1360 | Luigi II *1283 †1348 Barone di Vaud 1302-1348 | Pietro *? †1312 | Bianca *? † post IV.1323 | Isabella *? † post XI.1293 | Guglielmo *? † post 1315 | Beatrice *? † 1338 | Caterina *? † 1305 | |||||||||||
| Bona *? †1342 | Giovanni *? †1339 | Caterina *? †1388 Baronessa di Vaud[3] 1349-1359 | |||||||||||||||||||
Ramo Principale Conti di Savoia | |||||||||||||||||||||

