Canadian Open 2021 - Singolare femminile
Aspetto
(Reindirizzamento da Rogers Cup 2021 - Singolare femminile)
| Canadian Open 2021 Singolare femminile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitrice | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 7-5 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del Canadian Open 2021 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2021.
Bianca Andreescu era la campionessa in carica dell'ultima edizione che si è svolta nel 2019, ma è stata eliminata al terzo turno da Ons Jabeur.
Il torneo è stato vinto da Camila Giorgi, che ha conquistato il titolo dopo aver battuto in finale Karolína Plíšková con il punteggio di 6-3, 7-5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1.
Aryna Sabalenka (semifinale) - 2.
Bianca Andreescu (terzo turno) - 3.
Elina Svitolina (secondo turno) - 4.
Karolína Plíšková (finale) - 5.
Garbiñe Muguruza (secondo turno) - 6.
Simona Halep (secondo turno) - 7.
Petra Kvitová (terzo turno) - 8.
Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
- 9.
Elise Mertens (primo turno) - 10.
Anastasija Pavljučenkova (secondo turno) - 11.
Maria Sakkarī (terzo turno) - 12.
Elena Rybakina (primo turno) - 13.
Ons Jabeur (quarti di finale) - 14.
Karolína Muchová (primo turno) - 15.
Cori Gauff (quarti di finale) - 16.
Madison Keys (primo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Leylah Annie Fernandez (primo turno)
Rebecca Marino (terzo turno)
-
Sloane Stephens (secondo turno) -
Carol Zhao (primo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]
Alison Van Uytvanck (primo turno)
Anastasija Potapova (secondo turno)
Tereza Martincová (primo turno)
Clara Burel (primo turno)
-
Océane Dodin (secondo turno) -
Caroline Garcia (primo turno) -
Amanda Anisimova (terzo turno) -
Harriet Dart (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 62 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | WC | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | r | 11 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | r | Q | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0r | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 15 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6/WC | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 13 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 64 | Q | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com, Women's Tennis Association.
