Percival Davson
| Percival May Davson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scherma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Spada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 settembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percival May Davson (Demerara, 30 settembre 1877 – 5 dicembre 1959) è stato uno schermidore e tennista britannico, vincitore di una medaglia d'argento nella scherma ai giochi olimpici.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Tennis
[modifica | modifica wikitesto]A livello tennistico i suoi risultati sono principalmente legati al Torneo di Wimbledon, la sua prima partecipazione è avvenuta nel 1907 e fino al 1926 è sempre stato presente nel tabellone del singolare maschile raggiungendo due volte i quarti di finale. Sempre ai Championships ha partecipato anche nel doppio maschile dove vanta una semifinale raggiunta nel 1920 e nel doppio misto dove ha come miglior risultato i quarti di finali nel 1921.
Ha fatto parte della squadra britannica di Coppa Davis nel 1919 ed è stato fondamentale conquistando il punto decisivo nella sfida con la Francia e permettendo alla sua nazione di accedere al Challenge Round.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ United States Lawn Tennis Association (1972). Official Encyclopedia of Tennis (First Edition), p. 422.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Percival Davson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Percival Davson, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Percival Davson, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Percival Davson, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Percival Davson, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Percival Davson, su tennisarchives.com.
- (EN) Percival Davson, su Olympedia.
- (EN) Percival Davson, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316737791 · ISNI (EN) 0000 0004 5098 0502 · BNF (FR) cb16599543j (data) |
|---|

