Owen Ansah
Aspetto
| Owen Ansah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 6"55 (2026) | ||||||||||||||||
| 100 m | 9"98 |
||||||||||||||||
| 200 m | 20"35 (2021) | ||||||||||||||||
| 4×100 m | 37"67 |
||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2026 | |||||||||||||||||
Owen Ansah (Amburgo, 28 novembre 2000) è un velocista tedesco.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato il primo atleta tedesco a scendere sotto i 10" netti nei 100 m piani, facendo segnare il record nazionale nel 2024 con 9"99[1], poi abbassato ulteriormente di un secondo il 6 giugno 2026.[2] Un mese prima aveva fatto segnare il nuovo record nazionale anche nella staffetta 4×100 m, con il tempo di 37"67, in occasione della batteria delle World Relays di Gaborone.[3]
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 100 m piani: 9"98 (
Ratisbona, 6 giugno 2026) - Staffetta 4×100 metri: 37"67 (
Gaborone, 2 maggio 2026) (Kevin Kranz, Marvin Schulte, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | World Relays | 4×200 m | 1'22"43 | |||
| Europei a squadre | 4×100 m | 38"73 | ||||
| 200 m piani | 20"96 | |||||
| 2022 | Mondiali | 200 m piani | Batteria | 20"52 | ||
| 4×100 m | Batteria | 38"83 | ||||
| Europei | 100 m piani | Semifinale | 10"20 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 20"48 | ||||
| 4×100 m | Finale | dnf | ||||
| 2024 | Europei | 100 m piani | 5º | 10"17 | ||
| 4×100 m | 38"52 | |||||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 10"22 | |||
| 4×100 m | Batteria | 38"53 | ||||
| 2025 | World Relays | 4×100 m | 6º | 38"92 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 10"21 | |||
| 4×100 m | 5º | 38"29 | ||||
| 2026 | World Relays | 4×100 m | 37"76 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2021
- 2022
Oro ai campionati tedeschi, 200 m piani indoor - 20"55
Oro ai campionati tedeschi, 100 m piani - 10"09
Oro ai campionati tedeschi, 200 m piani - 20"41
- 2024
- 2025
- 2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Olympics: Owen Ansah, Germany's fastest man with Ghana roots, su dw.com, 3 agosto 2024. URL consultato il 30 giugno 2026.
- ↑ (DE) 9,98 Sekunden! Owen Ansah sprintet Deutschen 100-Meter-Rekord, su leichtathletik.de, 6 giugno 2026. URL consultato il 30 giugno 2026.
- ↑ (DE) Tag 1 der World Relays - Deutscher Rekord, Europarekord und vier WM-Tickets, su leichtathletik.de, 2 maggio 2026. URL consultato il 30 giugno 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Owen Ansah
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Owen ANSAH, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, FR) Owen Ansah, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Owen Ansah, su Olympedia.

