Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche dell'Austria
Aspetto
(Reindirizzamento da NUTS:AT)
La nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Austria (NUTS:AT) è usata per fini statistici a livello dell'Unione europea (Eurostat). I codici NUTS del paese lo dividono in tre livelli:[1]
- Suddivisione in gruppi di stati (Gruppen von Bundesländern)
- Suddivisione coincidente con gli Stati
- Suddivisione in gruppi di distretti (Gruppen von Politischen Bezirken)
Per le unità di amministrazione locale, l'Unione Europea conta i comuni dell'Austria.
- Cartine
- Cartina dei NUTS-1
- Cartina dei NUTS-2
- Cartina dei NUTS-3
Elenco dei NUTS
[modifica | modifica wikitesto]Nel triennio 2027-2029, le suddivisioni dell'Austria a fini statistici sono le seguenti:
| NUTS 1 | Codice | NUTS 2 | Codice | NUTS 3 | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria Orientale | AT1 | AT11 | Mittelburgenland | AT111 | |
| Nordburgenland | AT112 | ||||
| Südburgenland | AT113 | ||||
| AT12 | Mostviertel-Eisenwurzen | AT121 | |||
| Niederösterreich-Süd | AT122 | ||||
| Sankt Pölten | AT123 | ||||
| Waldviertel | AT124 | ||||
| Weinviertel | AT125 | ||||
| Wiener Umland/Nordteil | AT126 | ||||
| Wiener Umland/Südteil | AT127 | ||||
| AT13 | Vienna | AT130 | |||
| Austria Meridionale | AT2 | AT21 | Klagenfurt-Villach | AT211 | |
| Alta Carinzia | AT212 | ||||
| Bassa Carinzia | AT213 | ||||
| AT22 | Graz | AT221 | |||
| Liezen | AT222 | ||||
| Alta Stiria Orientale | A223 | ||||
| Stiria Orientale | AT224 | ||||
| Stiria Occidentale e Meridionale | AT225 | ||||
| Alta Stiria Occidentale | AT226 | ||||
| Austria Occidentale | AT3 | AT31 | Innviertel | AT311 | |
| Linz-Wels | AT312 | ||||
| Mühlviertel | AT313 | ||||
| Steyr-Kirchdorf | AT314 | ||||
| Traunviertel | AT315 | ||||
| AT32 | Lungau | AT321 | |||
| Pinzgau-Pongau | AT322 | ||||
| Salisburgo e dintorni | AT323 | ||||
| AT33 | Außerfern | AT331 | |||
| Innsbruck | AT332 | ||||
| Tirolo Orientale | AT333 | ||||
| Alto Tirolo | AT334 | ||||
| Basso Tirolo | AT335 | ||||
| AT34 | Bludenz-Bregenzer Wald | AT341 | |||
| Rheintal-Bodenseegebiet | AT342 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Suddivisioni amministrative e statistiche dell'Austria, su statistik.at. URL consultato il 4 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 14 novembre 2012).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Codici dei LAU (XLS), su epp.eurostat.ec.europa.eu. URL consultato il 4 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 7 ottobre 2012).
- Sito di statistica nazionale, su statistik.at.
