E-Prix di New York 2022
Aspetto
| Gara 11-12 di 16 del Campionato mondiale 2021-2022 | |
| Data | 16-17 luglio 2022 |
| Nome ufficiale | 2022 New York City E-Prix |
| Luogo | Circuito cittadino di Brooklyn |
| Percorso | 2,320 km / 1,442 US mi circuito cittadino |
L'E-Prix di New York 2022 è stato l'ottavo appuntamento del Campionato mondiale di Formula E 2021-2022, suddiviso in due gare, che si è tenuto sul Circuito cittadino di Brooklyn il 16 e 17 luglio 2022.
Nick Cassidy ha ottenuto la Pole Position in entrambe le corse e la vittoria nella prima gara davanti a Lucas Di Grassi e Robin Frijns. La seconda gara è stata vinta da António Félix da Costa, partito dalla Pole dopo la penalità di 30 posizioni inflitta a Cassidy, davanti a Stoffel Vandoorne e Mitch Evans.
Gara 1
[modifica | modifica wikitesto]| Gara 11 di 16 del Campionato mondiale 2021-2022 | |||||||||||||
| Data | 16 luglio 2022 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | 2022 New York City E-Prix | ||||||||||||
| Luogo | Circuito cittadino di Brooklyn | ||||||||||||
| Percorso | 2,320 km / 1,442 US mi circuito cittadino | ||||||||||||
| Clima | soleggiato | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Distanza | 29 giri | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Cronologia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato mondiale 2021-2022 | |||||
| |||||
| E-Prix di New York | |||||
| |||||
Prove libere
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | No. | Pilota | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Prove libere 1 | ||||
| 1 | 5 | 1:09.836 | ||
| 2 | 7 | 1:10.135 | ||
| 3 | 30 | 1:10.143 | ||
| Prove libere 2 | ||||
| 1 | 13 | 1:08.684 | ||
| 2 | 9 | 1:08.886 | ||
| 3 | 27 | 1:08.900 | ||
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Gruppo A[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Pilota | Squadra | Tempo | Distacco |
| 1 | 4 | 1:09.528 | |||
| 2 | 37 | 1:09.640 | +0.112 | ||
| 3 | 5 | 1:09.650 | +0.122 | ||
| 4 | 16 | 1:09.769 | +0.241 | ||
| 5 | 48 | 1:09.777 | +0.249 | ||
| 6 | 17 | 1:09.810 | +0.282 | ||
| 7 | 27 | 1:09.937 | +0.409 | ||
| 8 | 22 | 1:10.022 | +0.494 | ||
| 9 | 36 | 1:10.084 | +0.556 | ||
| 10 | 28 | 1:16.319 | +6.791 | ||
| 11 | 7 | -:--.--- | +-.--- | ||
| Gruppo B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Pilota | Squadra | Qualifica | Distacco |
| 1 | 11 | 1:10.678 | |||
| 2 | 29 | 1:10.751 | +0.073 | ||
| 3 | 10 | 1:12.239 | +1.561 | ||
| 4 | 94 | 1:12.330 | +1.652 | ||
| 5 | 13 | 1:12.464 | +1.786 | ||
| 6 | 30 | 1:12.613 | +1.935 | ||
| 7 | 9 | 1:12.693 | +2.015 | ||
| 8 | 25 | 1:13.598 | +2.920 | ||
| 9 | 33 | 1:13.716 | +3.038 | ||
| 10 | 99 | 1:14.580 | +3.902 | ||
| 11 | 3 | 1:15.130 | +4.452 | ||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1:14.011 | ||||||||||||||
| 1:14:799 | ||||||||||||||
| 1:10.367 | ||||||||||||||
| 1:10.515 | ||||||||||||||
| 1:13.657 | ||||||||||||||
| 1:14.998 | ||||||||||||||
| 1:08.980[2] | ||||||||||||||
| 1:08.988 | ||||||||||||||
| 1:13.040 | ||||||||||||||
| 1:13.220 | ||||||||||||||
| 1:09.515 | ||||||||||||||
| 1:09.599 | ||||||||||||||
| 1:12.546 | ||||||||||||||
| 1:13.661 | ||||||||||||||
Gara
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]- Piloti
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | ||
| 2 | 137 | ||
| 3 | 128 | ||
| 4 | 124 | ||
| 5 | 96 |
- Squadre
| Pos | Constructor | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 226 | ||
| 2 | 214 | ||
| 3 | 203 | ||
| 4 | 161 | ||
| 5 | 140 |
Gara 2
[modifica | modifica wikitesto]| Gara 12 di 16 del Campionato mondiale 2021-2022 | |||||||||||||
| Data | 17 luglio 2022 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | 2022 New York City E-Prix | ||||||||||||
| Luogo | Circuito cittadino di Brooklyn | ||||||||||||
| Percorso | 2,320 km / 1,442 US mi circuito cittadino | ||||||||||||
| Clima | soleggiato | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Distanza | 39 giri | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Cronologia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato mondiale 2021-2022 | |||||
| |||||
| E-Prix di New York | |||||
| |||||
Prove libere
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | No. | Pilota | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:08.745 | |||
| 2 | 37 | 1:08.840 | +0.095 | ||
| 3 | 11 | 1:08.985 | +0.240 | ||
| Fonte[4] | |||||
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Gruppo A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Pilota | Squadra | Tempo | Distacco |
| 1 | 7 | 1:09.566 | |||
| 2 | 37 | 1:09.608 | +0.042 | ||
| 3 | 17 | 1:09.670 | +0.104 | ||
| 4 | 29 | 1:09.692 | +0.126 | ||
| 5 | 28 | 1:09.742 | +0.176 | ||
| 6 | 4 | 1:09.760 | +0.194 | ||
| 7 | 25 | 1:09.795 | +0.229 | ||
| 8 | 30 | 1:09.853 | +0.287 | ||
| 9 | 10 | 1:09.957 | +0.391 | ||
| 10 | 94 | 1:34.007 | +24.441 | ||
| 11 | 48 | -:--.--- | -.--- | ||
| Gruppo B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Pilota | Squadra | Qualifica | Distacco |
| 1 | 9 | 1:09.371 | |||
| 2 | 13 | 1:09.407 | +0.036 | ||
| 3 | 5 | 1:09.453 | +0.082 | ||
| 4 | 36 | 1:09.467 | +0.096 | ||
| 5 | 27 | 1:09.492 | +0.121 | ||
| 6 | 99 | 1:09.526 | +0.157 | ||
| 7 | 16 | 1:09.645 | +0.274 | ||
| 8 | 22 | 1:09.660 | +0.289 | ||
| 9 | 33 | 1:09.688 | +0.317 | ||
| 10 | 11 | 1:09.700 | +0.329 | ||
| 11 | 3 | 1:09.870 | +0.499 | ||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1:08.685 | ||||||||||||||
| 1:08.726 | ||||||||||||||
| 1:08.795 | ||||||||||||||
| 1:10.420 | ||||||||||||||
| 1:08.657 | ||||||||||||||
| 1:08.765 | ||||||||||||||
| 1:08.584 | ||||||||||||||
| 1:08.751 | ||||||||||||||
| 1:08.721 | ||||||||||||||
| 1:08.880 | ||||||||||||||
| 1:08.681 | ||||||||||||||
| 1:08.830 | ||||||||||||||
| 1:08.796 | ||||||||||||||
| 1:08.802 | ||||||||||||||
Gara
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]- Piloti
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | ||
| 2 | 144 | ||
| 3 | 139 | ||
| 4 | 128 | ||
| 5 | 104 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ New York Group Stage, su fiaformulae.com, Formula E.
- ↑ FIA Formula E, Brooklyn duel stage, su fiaformulae.com, FIA Formula E Official.
- ↑ Formula E, Race results, su fiaformulae.com.
- ↑ Formula E Official, Brooklyn Race 2 2022, su fiaformulae.com, ABB Formula E.
- ↑ Formula E, Brooklyn Race 2 results, su fiaformulae.com.

