Daniel Brands
Aspetto
| Daniel Brands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Brands (Deggendorf, 17 luglio 1987) è un ex tennista tedesco. In carriera in singolare, è riuscito a conquistare sette tornei del circuito challenger. Nel 2010 è riuscito a raggiungere il quarto turno del torneo di Wimbledon venendo sconfitto dal ceco Tomáš Berdych, futuro finalista del torneo, con il punteggio di 6-4, 6(1)–7, 5-7, 3-6. In doppio, ha ottenuto la vittoria finale in tre tornei challenger.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Tornei minori
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (13)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Challenger (7) |
| Futures (6) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Sfidante in finale | Punteggio |
| 1. | 22 maggio 2006 | Terra rossa | walkover | ||
| 2. | 28 luglio 2008 | Terra rossa | 6-4, 7–6(0) | ||
| 3. | 2 novembre 2009 | Sintetico indoor | 6-4, 6-4 | ||
| 4. | 5 aprile 2010 | Terra rossa | 6(4)–7, 6-3, 6-4 | ||
| 5. | 4 luglio 2011 | Terra rossa | 6-4, 7–6(3) | ||
| 6. | 27 novembre 2011 | Terra rossa | 7–6(2), 7–6(5) | ||
| 7. | 4 novembre 2012 | Sintetico | 7–6(0), 6-3 | ||
| 8. | 15 marzo 2015 | Sintetico (i) | 6-3, 6-3 | ||
| 9. | 19 luglio 2015 | Terra battuta | 6-3, 6-4 | ||
| 10. | 16 luglio 2017 | Terra battuta | 7–6(5), 6-1 | ||
| 11. | 15 aprile 2018 | Cemento | 7–6(3), 7-5 | ||
| 12. | 22 aprile 2018 | Cemento | 7–6(5), 6-1 | ||
| 13. | 8 luglio 2018 | Cemento | 7–5, 6–3 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Challenger (3) |
| Futures (0) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 21 maggio 2007 | Cemento | 7–6(1), 7-5 | |||
| 2. | 11 giugno 2007 | Cemento | 6-2, 6-4 | |||
| 3. | 5 maggio 2008 | Terra rossa | 2-6, 7–6(4), [10-6] |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daniel Brands
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su daniel-brands.de.
- (EN) Daniel Brands, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Daniel Brands, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Daniel Brands, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Daniel Brands, su tennistemple.com.

