Chris Booker
Aspetto
| Chris Booker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 208 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 113 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande / centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Monroe Booker, detto Chris (Fort Worth, 24 ottobre 1981), è un ex cestista statunitense.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Ostenda: 2011-12
- Igokea: 2015-16
- Union Olimpija: 2008
- Krka Novo Mesto: 2014, 2015
- Igokea: 2016
- Krka Novo mesto: 2010-11
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Chris Booker, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Christopher Monroe Booker, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Chris Booker, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Chris Booker, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Chris Booker (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Chris Booker, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Chris Booker, su TBLstat.net, BSL.
- (PL) Chris Booker, su plk.pl, Polska Liga Koszykówki.
- (EN) Chris Booker, su aba-liga.com, ABA Liga.
Categorie:
- Cestisti dei Purdue Boilermakers
- Cestisti del Fenerbahçe S.K.
- Cestisti del Tofaş S.K.
- Cestisti del K.K. Union Olimpija
- Cestisti dello S.S.K. Czarni Słupsk
- Cestisti del B.K. Chimik Južnyj
- Cestisti del K.K. Krka Novo mesto
- Cestisti del B.C. Oostende
- Cestisti del Paniōnios G.S.S.
- Cestisti dell'Orléans Loiret Basket
- Cestisti del K.K. Igokea
- Cestisti del K.K. Zlatorog Laško
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1981
- Nati il 24 ottobre
- Nati a Fort Worth
