Bruno Dita
Aspetto
| Bruno Dita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Dinamo Tirana | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 maggio 2025 | ||||||||||||||||||||||
Bruno Dita (Tirana, 18 febbraio 1993) è un calciatore albanese, difensore o centrocampista della Dinamo Tirana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º luglio 2017 firma un contratto triennale con la squadra albanese del Skënderbeu. Il 31º luglio 2020 firma un contratto annuale con la squadra macedone dello Škendija.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Debutta con l'Under-21 il 6 giugno 2012 contro il Portogallo Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | KS | 12 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| 2012-2013 | KS | 25 | 2 | CA | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |
| 2013-2014 | KS | 29 | 2 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| Totale Besa Kavajë | 54 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 59 | 5 | |||||
| 2014-2015 | KS | 31 | 4 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | |
| 2015-2016 | KS | 26 | 5 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| 2016-2017 | KS | 24 | 1 | CA | 5 | 1 | UEL | - | - | - | - | - | 29 | 2 | |
| Totale Teuta | 81 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | 92 | 11 | |||||
| 2017-2018 | KS | 24 | 4 | CA | 5 | 0 | UEL | 8 | 0 | - | - | - | 37 | 4 | |
| 2018-2019 | KS | 30 | 3 | CA | 4 | 0 | - | - | - | SA | 1 | 0 | 35 | 3 | |
| 2019-2020 | KS | 33 | 6 | CA | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | |
| Totale Skënderbeu | 87 | 13 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 111 | 14 | |||||
| 2020-2021 | PL | 28 | 1 | CM | 0 | 0 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 31 | 1 | |
| 2021-2022 | PL | 28 | 1 | CM | 0 | 0 | UCL+UECL | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
| 2022-2023 | PL | 24 | 1 | CM | 0 | 0 | UECL | 6 | 0 | - | - | - | 30 | 1 | |
| 2023-2024 | PL | 28 | 4 | CM | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 28 | 4 | |
| Totale Škendija | 108 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | 117 | 7 | |||||
| 2024-2025 | KS | 23+2 | 0 | CA | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
| 2025-2026 | KS | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | UECL | 3 | 0 | SA | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totale Dinamo Tirana | 35+2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
| Totale carriera | 365+2 | 34+0 | 36 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 424 | 37 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Albania under 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-6-2012 | Marinha Grande | Portogallo under 21 | 3 – 1 | Qual. Europeo under 21 2013 | - | ||
| 6-9-2012 | Tiraspol | Moldavia under 21 | 2 – 1 | Qual. Europeo under 21 2013 | - | ||
| 7-6-2013 | Durazzo | Albania under 21 | 1 – 2 | Qual. Europeo under 21 2015 | - | ||
| 11-6-2013 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina under 21 | 4 – 1 | Qual. Europeo under 21 2015 | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Skënderbeu: 2017-2018
- Škendija: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 25 (0) compresi i Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Bruno Dita, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Bruno Dita, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bruno Dita, su it.soccerway.com, Livesport Group.
