Barbara Haas
Aspetto
| Barbara Haas | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Haas (Steyr, 19 marzo 1996) è una tennista austriaca.
Statistiche WTA
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 13 ottobre 2019 | Cemento (i) | 4-6, 3-6 | |||
| 2. | 16 febbraio 2020 | Cemento | 3–6, 3–6 |
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (16)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (9) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (6) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 30 luglio 2012 | Terra rossa | 6–1, 6–4 | ||
| 2. | 2 dicembre 2013 | Cemento | 6-4, 6-3 | ||
| 3. | 9 dicembre 2013 | Cemento | 6-3, 6-3 | ||
| 4. | 21 luglio 2014 | Terra rossa | 7–6(6), 6–3 | ||
| 5. | 1º settembre 2014 | Terra rossa | 7-6(1), 0-6, 6-1 | ||
| 6. | 17 agosto 2015 | Terra rossa | 1–6, 6–1, 6–2 | ||
| 7. | 14 settembre 2015 | Terra rossa | 6–3, 6–1 | ||
| 8. | 14 dicembre 2015 | Cemento | 7–6(2), 7–6(6) | ||
| 9. | 22 febbraio 2016 | Cemento | 6–4, 5–7, 6–4 | ||
| 10. | 21 marzo 2016 | Terra verde | 3–6, 6–2, 6–2 | ||
| 11. | 9 aprile 2017 | Terra verde | 6–4, 6(3)–7, 6–4 | ||
| 12. | 9 settembre 2018 | Terra rossa | 6–3, 6–2 | ||
| 13. | 22 dicembre 2018 | Cemento | 0–6, 6–3, 7–5 | ||
| 14. | 11 agosto 2019 | Terra rossa | 6-2, 6-1 | ||
| 15. | 1º settembre 2019 | Terra rossa | 7-5, 4-6, 6-0 | ||
| 16. | 22 dicembre 2019 | Cemento | 4–6, 6–2, 7–6(2) |
Sconfitte (12)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (2) |
| Torneo $50.000 (1) |
| Torneo $25.000 (0) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (9) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 19 febbraio 2012 | Cemento | 3–6, 7–6(3), 0–6 | ||
| 2. | 30 settembre 2012 | Cemento | 4-6, 0-6 | ||
| 3. | 17 febbraio 2013 | Cemento | 6–4, 3–6, 3–6 | ||
| 4. | 23 febbraio 2014 | Terra rossa | 5–7, 7–5, 3–6 | ||
| 5. | 25 maggio 2014 | Terra rossa | 6-4, 2-6, 3-6 | ||
| 6. | 31 agosto 2014 | Terra rossa | 3–6, 6–4, 5–7 | ||
| 7. | 19 ottobre 2014 | Cemento | 4-6, 3-6 | ||
| 8. | 20 ottobre 2014 | Cemento | 6-4, 3-6, 6(6)-7 | ||
| 9. | 23 novembre 2014 | Cemento | 2-6, 2-6 | ||
| 10. | 22 marzo 2015 | Cemento | 3–6, 3–6 | ||
| 11. | 16 luglio 2017 | Terra rossa | 0-6, 2-6 | ||
| 12. | 16 giugno 2019 | Terra rossa | 1-6, 4-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (0) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 4 febbraio 2013 | Cemento | 6–2, 7–5 | |||
| 2. | 20 aprile 2015 | Terra rossa | 0–6, 6–4, [10–7] | |||
| 3. | 1º maggio 2021 | Terra rossa | 7–6(1), 5–7, [10–6] |
Sconfitte (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (0) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 16 aprile 2012 | Cemento | 2-6, 4-6 | |||
| 2. | 28 giugno 2014 | Cemento | 6-3, 5-7, [6-10] | |||
| 3. | 27 giugno 2015 | Terra rossa | 3–6, 1–6 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Barbara Haas
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Barbara Haas, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Barbara Haas, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Barbara Haas, su billiejeankingcup.com, ITF.

