Audra Keller
Aspetto
| Audra Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audra Keller (Macon, 17 novembre 1971) è un'ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha raggiunto una finale nel singolare al Virginia Slims of Indianapolis nel 1991. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il secondo turno nel singolare agli Australian Open nel 1990 e 1995, a Wimbledon nel 1991 e 1992 e agli US Open nel 1993 e 1994, e nel doppio agli Australian Open nel 1996.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 16 novembre 1991 | Cemento | 6-7, 2-6 |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 1T | A | A | 1T | 2T | |
| 1T | 1T | 1T | A | A | 1T | |
| 1T | 2T | 2T | A | A | 1T | |
| 1T | 1T | 1T | 2T | 2T | 1T |
Doppio nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1T | A | A | A | 1T | A | 2T | |
| A | A | A | 1T | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 1T | A | A | A | 1T | A | 1T | A |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]Nessuna partecipazione
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Audra Keller, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Audra Keller, su itftennis.com, ITF.
- (EN) WTA Finals (PDF), su wtatennis.com. URL consultato il 20 aprile 2017 (archiviato dall'url originale il 6 maggio 2016).
