Anastasija Gasanova
Aspetto
(Reindirizzamento da Anastasia Gasanova)
| Anastasija Dmitrijevna Gasanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 febbraio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasija Dmitrievna Gasanova (in russo Анастасия Дмитриевна Гасанова?; Saratov, 15 maggio 1999) è una tennista russa.
Il 10 gennaio 2022, ha raggiunto il suo best ranking alla 121ª posizione della classifica mondiale in singolare, mentre il 19 giugno 2023 ha raggiunto la 224ª posizione in doppio.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Anastasija Gasanova ha fatto il suo debutto in un main draw di un torneo WTA durante l'Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 2021, dove si è qualificata sconfiggendo Ena Shibahara nell'ultimo turno delle qualificazioni. Durante il suo percorso ha ottenuto la sua prima vittoria contro una giocatrice presente nella Top 10, battendo l'ex numero 1 del mondo Karolína Plíšková in due set.
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (14)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (4) |
| Torneo $10.000 (5) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 17 agosto 2014 | Terra rossa | 6–3, 6–3 | ||
| 2. | 12 luglio 2015 | Terra rossa | 6–3, 6–4 | ||
| 3. | 19 luglio 2015 | Terra rossa | 1–6, 6–4, 6–3 | ||
| 4. | 6 marzo 2016 | Cemento | 6–1, 6–1 | ||
| 5. | 7 maggio 2016 | Cemento (i) | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| 6. | 19 agosto 2018 | Cemento | 6–3, 6–4 | ||
| 7. | 30 giugno 2024 | Cemento | 6-2, 6-4 | ||
| 8. | 4 agosto 2024 | Cemento | 6-2, 6-1 | ||
| 9. | 13 ottobre 2024 | Cemento | 6-4, 6-0 | ||
| 10. | 20 ottobre 2024 | Cemento | 6-4, 6-0 | ||
| 11. | 15 dicembre 2024 | Cemento | 6-3, 7-6(1) | ||
| 12. | 27 aprile 2025 | Cemento | 6-3, 6-4 | ||
| 13. | 13 luglio 2025 | Cemento | 6-2, 3-6, 6-4 | ||
| 14. | 25 gennaio 2026 | Cemento | 7-5, 2-6, 6-3 |
Sconfitte (10)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (8) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 3 luglio 2016 | Terra rossa | 7–5, 1–6, 0–6 | ||
| 2. | 11 dicembre 2016 | Cemento | 3–6, 6(4)–7 | ||
| 3. | 28 aprile 2018 | Cemento | 2–6, 5–7 | ||
| 4. | 27 gennaio 2019 | Cemento | 2-6, rit. | ||
| 5. | 2 giugno 2019 | Cemento | 3–6, 0–6 | ||
| 6. | 27 ottobre 2019 | Cemento | 6–4, 6(3)–7, 5–7 | ||
| 7. | 4 giugno 2023 | Cemento | 6-0, 3-6, 4-6 | ||
| 8. | 9 febbraio 2025 | Terra rossa | 6-3, 3-6, 4-6 | ||
| 9. | 25 maggio 2025 | Terra rossa | 6-1, 4-6, 6(7)-7 | ||
| 10. | 22 giugno 2025 | Terra rossa | 2-6, 6(2)-7 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 5 dicembre 2016 | Cemento | 6–4, 7–5 | |||
| 2. | 8 giugno 2018 | Cemento | 6–3, 6–1 | |||
| 3. | 4 settembre 2021 | Terra rossa | 6–1, 6(6)–7, [10–8] | |||
| 4. | 15 aprile 2023 | Terra rossa | 7-5, 6-4 | |||
| 5. | 3 giugno 2023 | Cemento | 7-5, 6(1)-7, [11-9] | |||
| 6. | 29 giugno 2024 | Cemento | 6-2, 6-4 | |||
| 7. | 27 luglio 2024 | Cemento | 7-6(4), 2-6, [10-7] |
Sconfitte (14)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (2) |
| Torneo $25.000 (6) |
| Torneo $15.000 (3) |
| Torneo $10.000 (2) |
Vittorie contro giocatrici Top 10
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | 2021 | Totale |
| Vittorie | 1 | 1 |
| # | Giocatrice | Ranking | Evento | Superficie | Turno | Punteggio | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 1. | 6 | Cemento | 2T | 6-2, 6-4 | 290 | ||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anastasija Gasanova
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Anastasija Gasanova, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Anastasija Gasanova, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Anastasija Gasanova, su tennistemple.com.

